芳名錄
捐款大德 | 捐款金額 | 捐款大德 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
善心大德 | 5,000 | 王志煌 | 3,000 |
羅棋樟闔家 | 2,000 | 林芳綺 | 3,000 |
黃正彰 | 500 | 羅文賢 | 6,000 |
黃騰達 | 1,700 | 黃家鈞 | 5,000 |
廖詠郁 | 500 | 廖佑豪 | 500 |
許芸菲 | 500 | 許湘楹 | 500 |
許湘淇 | 500 | 蘇証玄 | 500 |
蘇坤儀 | 500 | 陳韋志 | 1,000 |
陳漢文 | 1,000 | 林麗米 | 1,000 |
王福晟 | 1,200 | 田芷語 | 1,200 |
田芷語 | 3,000 | 邵耀輝 | 3,000 |
張雅文 | 3,000 | 詹秀琴 | 5,000 |
黃家鈞 | 5,000 | 黃李美華 | 300 |
陳逸豐 | 400 | 楊景濬 | 3,000 |
張鈺敏 | 1,300 | 黃彩樺 | 2,000 |
鄭雅敏 | 2,000 | 陳駿佶 | 1,700 |
莊德泉 | 1,200 | 黃月梅 | 1,200 |
朱宗鑽 | 1,500 | 朱宗濰 | 1,500 |
陳珮璽 | 1,500 | 蕭雪 | 2,400 |
陳遠良 | 200 | 林聖捷 | 1,000 |
林道一 | 1,000 | 陳珮璽 | 1,000 |
廖怡瑄.廖興發.謝簡丹.廖清國 | 1,000 | 陳美玲.廖昱凱.陳萬和.陳王寶玉 | 1,000 |
善心大德 | 1,200 | 陳薰智 | 1,200 |
湯尚誠 | 1,200 | 高如誼 | 1,200 |
王金娘 | 1,200 | 黃于婷 | 2,000 |
李秀鳳 | 3,000 | 善心大德 | 14,400 |
善心大德 | 5,000 | 簡寬宇 | 1,000 |
蔡和雀 | 1,300 | 胡秀芳 | 1,600 |
洪耀鈺 | 2,600 | 劉清泉 | 3,400 |
徐貴財 | 1,000 | 吳和峰 | 1,600 |
王陵賢 | 1,300 | 邱子洋 | 200 |
王蓁茹 | 200 | 吳晨華 | 1,000 |
善心大德 | 1,000 | 善心大德 | 1,000 |
董玲玲 | 1,200 | 善心大德 | 2,000 |
善心大德 | 10,000 | 善心大德 | 25,000 |
林志鴻 | 120,000 | 廖錦華 | 1,000 |
高慧莉 | 1,000 | 善心大德 | 25,000 |
王語宸 | 3,000 | 吳佳惠 | 900 |
邵珮芝 | 900 | 善心大德 | 900 |
黃玉文 | 900 | 丁怡方 | 900 |
呂俊男 | 1,000 | 徐毓秀 | 1,000 |
袁汶菱 | 2,600 | 張鈞晃 | 2,000 |
李千惠 | 1,700 | 莊沛嵐 | 1,300 |
鄭博文 | 1,000 | 李玉梅 | 1,000 |
劉家吉 | 1,200 | 陳郭淑娥 | 1,200 |
陳瑞華 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 文若蓁 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
善心大德 | 1,500 | 鄭美珠 | 2,400 |
舜捷工程行 | 3,600 | 陳郭淑娥 | 300 |
陳罕宏 | 300 | 陳進忠 | 300 |
郭素惠 | 300 | 蔡忠文 | 1,000 |
陳自存 | 2,000 | 黃文添 | 1,000 |
善心大德 | 600 | 善心大德 | 2,000 |
周陳金枝 | 100 | 李鐲茹 | 100 |
郭慶爵 | 300 | 周宗蓉 | 300 |
曾進貴 | 400 | 才素珍 | 500 |
善心大德 | 300 | 黃旆淇 | 900 |
朱弘恩 | 900 | 陳遠良 | 1,000 |
劉秋菊 | 1,000 | 吳致民 | 1,000 |
呂錦珠 | 1,300 | 邱明正 | 1,700 |
黃茗豊 | 1,700 | 善心大德 | 2,000 |
高美玉 | 2,600 | 羅百麗 | 3,400 |
陳霆易 | 4,000 | 洪金菊 | 3,400 |
孔英琴 | 2,000 | 盧雪芬 | 200 |
游瑞員 | 1,000 | 莊惠文 | 1,000 |
吳宗政 | 1,000 | 王亮創 | 1,000 |
善心大德 | 3,000 | 賴樹英 | 1,000 |
黃士魁 | 500 | 陳威序 | 1,000 |
陳聰敏 | 2,000 | 黃大中 | 500 |
蘇敏利 | 500 | 邱國良 | 500 |
王椅楠 | 1,000 | 善心大德 | 2,000 |
善心大德 | 10,000 | 潘萼華 | 3,000 |
胡萬溪 | 1,000 | 張哲銘 | 1,000 |
善心大德 | 5,000 | 陳文雅 | 2,000 |
陳玫樺 | 2,500 | 郭雲娥 | 2,000 |
黃詩仁 | 3,000 | 桂平宇 | 3,000 |
劉淑蓉 | 1,000 | 柯朋味 | 1,000 |
邱萬福 | 1,000 | 林彩惠 | 1,000 |
金美林 | 500 | 魏叔琴 | 1,000 |
善心大德 | 100 | 許淑慧 | 1,000 |
林純如 | 300 | 毛觀隆 | 1,000 |
王宜穠 | 300 | 鄭進明 | 500 |
黃素玲 | 2,500 | 林慶宏 | 300 |
蔡義德 | 500 | 王瑞枝 | 2,500 |
趙雙生 | 5,000 | 王品潔 | 2,500 |
許德源 | 1,500 | 陳春綢 | 500 |
陳秀美 | 1,000 | 吳鳳翎 | 500 |
陳見興 | 2,500 | 李國寶 | 2,500 |
李芸婷 | 2,500 | 李全金 | 500 |
劉春雲 | 500 | 黃志宏 | 1,000 |
王慧萍 | 1,000 | 江季澄 | 2,500 |
謝月珠 | 1,000 | 羅紫蘋 | 300 |
莊美玲 | 500 | 康燕珠 | 200 |
吳致民 | 1,000 | 善心大德 | 1,000 |
蔡宗彣 | 2,500 | 陳錡峰 | 2,500 |
周茂忠 | 500 | 周茂忠 | 500 |
葉子正 | 300 | 陳顯民 | 1,000 |
彭成昆 | 500 | 黃生妹 | 500 |
簡崇育 | 500 | 簡程謙 | 500 |
善心大德 | 2,000 | 余麗媛 | 5,000 |
曾美華 | 2,500 | 羅文賢 | 2,500 |
花冠琳 | 2,000 | 王靖森.王靖媛 | 600 |
王冠閔 | 500 | 曾羽蓁 | 300 |
楊雅蘭 | 300 | 蕭光宇 | 1,000 |
許倍瑟 | 500 | 黃宇豪 | 500 |
陳奕君 | 3,000 | 連麗玲 | 1,000 |
黃敦暉 | 1,000 | 林小琪 | 500 |
林俊豪 | 5,000 | 張世崇 | 1,000 |
宋慶雲 | 1,000 | 余春月 | 500 |
林香珍 | 200 | 善心大德 | 2,000 |
洪銘謙 | 100 | 黃瓊嬅 | 500 |
林芫屹 | 500 | 黃銓達 | 300 |
楊志強 | 2,500 | 鄭良能 | 800 |
許仲佳 | 1,000 | 陳淑貞 | 500 |
陳映睿 | 300 | 王志煌 | 2,500 |
傅素斐 | 5,000 | 陳亮君 | 1,000 |
周端梅 | 300 | 黃信智 | 300 |
江益禎 | 1,000 | 林國賢 | 500 |
陳詩綺 | 250 | 陳毅凡 | 250 |
鄧文瑋 | 500 | 廖瓊惠 | 500 |
許峰銘 | 300 | 王英傑 | 500 |
王正裕 | 700 | 曾柳眉 | 2,500 |
何光正 | 1,000 | 楊琳雅 | 1,000 |
陳緣禪 | 1,000 | 黃玉鈴 | 1,000 |
陳威序 | 1,000 | 陳聰敏 | 1,500 |
葉子正 | 300 | 周靖雅 | 1,000 |
陳黃便 | 500 | 陳世傳 | 500 |
劉興漢 | 600 | 林慧珍 | 500 |
孫薏 | 500 | 施佑諭 | 1,000 |
黃奕勳 | 500 | 楊明雄 | 2,500 |
黃世助 | 300 | 張原豪 | 2,500 |
辜淑娥 | 500 | 詹梅雲 | 300 |
楊蕙慈 | 1,000 | 劉素吟 | 300 |
陳唐秋絨 | 2,500 | 陳政勛 | 2,500 |
梁喬荏 | 500 | 朱弘恩 | 1,000 |
蔡宜宸 | 1,000 | 蔡來益 | 500 |
蔡添丁 | 1,000 | 善心大德 | 1,000 |
曾碧雲 | 500 | 蔡明風 | 1,000 |
陳鈺輝 | 1,000 | 江駿騰 | 500 |
林玉嬌 | 1,000 | 洪淑慧 | 1,000 |
何采頤 | 568 | 王玉華 | 800 |
周瀚屏 | 500 | 潘雅玲 | 500 |
王振和 | 300 | 蔡馮錦雲 | 100 |
妃悅服飾 | 100 | 蔡艷秋 | 100 |
莊順評 | 100 | 莊祐鈞 | 100 |
迴向眾生 | 500 | 余登陸 | 1,000 |
洪金菊 | 1,200 | 賴秋枝 | 1,200 |
陳霆易 | 1,200 | 賴秋枝 | 1,300 |
李宜民 | 1,500 | 蔡沛珍 | 3,000 |
賴秋枝 | 500 | 劉美珠 | 1,000 |
李宜民 | 1,448 | 善心大德 | 1,500 |
廖肇國 | 300 | 文若蓁 | 300 |
羅百麗 | 300 | 陳義龍 | 300 |
林麗雲 | 300 | 善心大德 | 300 |
善心大德 | 300 | 丁怡方 | 300 |
阮鈺如 | 600 | 邱明正 | 600 |
蔣珮勳 | 600 | 功德箱 | 400 |
王振和 | 1,000 | 黃炎真 | 2,000 |
善心大德 | 1,200 | 廖錦緞 | 1,200 |
吳淑綺 | 1,200 | 藍健榮 | 1,500 |
洪志高 | 2,000 | 李桂娥 | 1,000 |
吳淑綺 | 300 | 張春權 | 500 |
吳李華 | 300 | 詹梅雲 | 3,000 |
魏英財 | 1,300 | 善心大德 | 1,300 |
蘇進來 | 2,000 | 歐進南 | 2,000 |
莊栢亮 | 1,300 | 葉榮發 | 1,300 |
十立國際有限公司 | 1,000 | 林美滿 | 1,000 |
黃凱信 | 1,500 | 謝春聲 | 1,000 |
陳珮璽 | 1,000 | 陳珮璽 | 1,000 |
陳珮璽 | 1,000 | 辜琬涵 | 200 |
善心大德 | 2,000 | 黃月秀 | 1,500 |
王聰明 | 2,000 | 薛宇君 | 10,000 |
方卿蓮 | 1,000 | 沈玥靜 | 1,000 |
凃毅志 | 1,000 | 袁慧華 | 1,000 |
吳姿樺 | 1,000 | 許邦耀 | 2,000 |
殷培芝 | 500 | 王芬苓 | 500 |
陳暘 | 3,000 | 吳書齊 | 1,000 |
林政君 | 500 | 蔡孝宏 | 500 |
善心大德 | 5,000 | 許倍瑟 | 3,000 |
邱于庭 | 1,000 | 林旺城 | 500 |
黃世助 | 300 | 於秀美 | 800 |
鄭淑貞 | 300 | 張詠湘 | 500 |
李泰華 | 500 | 邱宇鵬 | 1,000 |
何菊珍 | 1,200 | 陳淑華 | 1,200 |
余存娟 | 1,200 | 鄭芷羚 | 1,200 |
鄭壬乙 | 1,200 | 歐進南 | 1,200 |
葉樺萱 | 1,200 | 周家瑞 | 2,000 |
黃家棋 | 2,000 | 余存娟 | 600 |
魏奎章 | 1,000 | 歐進南 | 2,000 |
何菊珍 | 2,500 | 洪紅鶯 | 5,000 |
黃家聲 | 3,000 | 李泰華 | 500 |
林也立 | 1,200 | 王蕭慧雅 | 1,200 |
劉春花 | 1,200 | 鄭黃意芬 | 1,200 |
黃意珠 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
周淑儀 | 1,200 | 黃霖斌 | 1,200 |
張驄瀧 | 1,200 | 潘秀鳳 | 1,200 |
陳鳳月 | 1,200 | 張原豪 | 1,200 |
張雄 | 1,200 | 陳玫樺 | 1,200 |
謝文榮 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
蔡慶銘 | 1,200 | 姜宜淑 | 1,200 |
許獻祥 | 1,200 | 周茂忠 | 1,200 |
林煌坤 | 1,200 | 黃昭益 | 1,200 |
許富鎰 | 1,200 | 張素卿 | 1,200 |
邱幸秋 | 1,200 | 周玟伶 | 1,200 |
江密 | 1,200 | 高美玉 | 1,200 |
許倍瑟 | 1,200 | 李碧琳 | 1,200 |
潘玉鑫 | 1,200 | 林吳平收 | 1,200 |
郭益辰 | 1,200 | 朱錦浪 | 1,200 |
劉莉蓁 | 1,200 | 鄭吳玲玲 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 余麗媛 | 1,200 |
黃玉鈴 | 1,200 | 翁靜月 | 1,200 |
吳佳惠 | 1,200 | 陳秋文 | 1,200 |
鍾詠程 | 1,200 | 林淑禎 | 1,200 |
林春輝 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
林慧卿 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
林麗雲 | 1,200 | 黃詩仁 | 1,200 |
胡安玲 | 1,200 | 陳桂霞 | 1,200 |
范姜明香 | 1,200 | 黃玉文 | 1,200 |
吳高榮 | 1,200 | 陳慶雄 | 1,200 |
侯欣彤 | 1,200 | 蔡玉芬 | 1,200 |
薛智超 | 1,200 | 劉燕生 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 吳淑如 | 1,200 |
林君孺 | 1,200 | 謝孟吟 | 1,200 |
徐貴財 | 1,200 | 簡豪呈 | 1,200 |
林雅慧 | 1,200 | 陳暉閔 | 1,200 |
全連國際商行 | 1,200 | 善心大德 | 1,200 |
楊劉月裡 | 1,200 | 李芸婷 | 1,200 |
林美雲 | 1,200 | 陳淑如 | 1,200 |
劉淑資 | 1,200 | 林寶珠 | 1,000 |
林劉盡 | 1,500 | 張玲玉 | 1,200 |
陳政勛 | 1,200 | 陳文雅 | 1,200 |
張依鴻 | 1,200 | 陳若國 | 1,200 |
善心大德 | 1,200 | 張坤舟 | 1,200 |
廖奎燁 | 1,200 | 李麗玲 | 1,200 |
林惠美 | 1,200 | 楊水萍 | 1,200 |
張鈺敏 | 1,200 | 林蒙花 | 1,200 |
陳義龍 | 1,200 | 黃姿涵 | 1,200 |
李語蓁 | 1,200 | 林俊豪 | 1,500 |
劉若芳 | 1,200 | 吳趙春桃 | 500 |
陳淦洲 | 500 | 徐穡美 | 500 |
郭曾秀香.郭振芳.郭水桶.郭章.蔡乙源.郭欋儀.蔡議鋌.蔡騰德. | 1,000 | 許博翔 | 1,000 |
蔡玫樺 | 1,200 | 陳寶源 | 1,200 |
黃秀霞 | 1,200 | 呂陳淑娟 | 2,000 |
邱紹維 | 2,000 | 陳正一 | 300 |
善心大德 | 300 | 陳淑玲 | 500 |
蘇桂雲 | 500 | 黎高興 | 1,000 |
林淑惠 | 2,500 | 郭慶爵 | 300 |
請選擇頁數