執行成果報告
| 間數 | 地區 | 學校名稱 | 間數 | 地區 | 學校名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義縣阿里山鄉 | 達邦國小 | 2 | 嘉義縣阿里山鄉 | 里佳分校 |
| 3 | 嘉義縣阿里山鄉 | 隙頂國小 | 4 | 嘉義縣阿里山鄉 | 隙頂國小草山分校 |
| 5 | 嘉義縣阿里山鄉 | 茶山國小 | 6 | 苗栗縣泰安鄉 | 象鼻國小 |
| 7 | 苗栗縣泰安鄉 | 象鼻國小士林分校 | 8 | 苗栗縣泰安鄉 | 梅園國小 |
| 9 | 苗栗縣泰安鄉 | 泰興國小 | 10 | 南投縣仁愛鄉 | 紅葉國小 |
| 11 | 南投縣仁愛鄉 | 發祥國小 | 12 | 南投縣仁愛鄉 | 力行國小 |
| 13 | 南投縣仁愛鄉 | 力行國小翠巒分校 | 14 | 南投縣仁愛鄉 | 平靜國小 |
| 15 | 南投縣信義鄉 | 潭南國小 | 16 | 南投縣信義鄉 | 雙龍國小 |
| 17 | 南投縣信義鄉 | 羅娜國小 | 18 | 南投縣信義鄉 | 東埔國小 |
| 19 | 南投縣信義鄉 | 神木國小 | 20 | 新竹縣尖石鄉 | 嘉興國小 |
| 21 | 新竹縣尖石鄉 | 嘉興國小義興分校 | 22 | 新竹縣尖石鄉 | 石磊國小 |
| 23 | 台東縣海瑞鄉 | 霧鹿國小 | 24 | 台東縣海瑞鄉 | 霧鹿國小利稻分校 |
| 25 | 台東縣卑南鄉 | 初鹿國小 | 26 | 高雄市三民區 | 民族國小 |
| 27 | 高雄市三民區 | 三民國中&國小 | 28 | 高雄市三民區 | 民權國小 |
| 29 | 高雄市三民區 | 民生國小 | 30 | 高雄市茂林區 | 多納國小 |
| 31 | 高雄市茂林區 | 茂林國小 | 32 | 高雄市茂林區 | 茂林國中 |
| 33 | 高雄市桃源區 | 樟山國小 | 34 | 高雄市桃源區 | 桃源國小 |
| 35 | 高雄市桃源區 | 桃源國中 | 36 | 高雄市桃源區 | 興中國小 |
| 37 | 高雄市桃源區 | 建山國小 | 38 | 高雄市桃源區 | 寶山國小 |
| 39 | 台南市南化區 | 玉山國小 | 40 | 台南市南化區 | 南化國小 |
| 41 | 台南市南化區 | 瑞峰國小 | 42 | 台南市南化區 | 北寮國小 |
| 43 | 台南市龍崎區 | 龍崎國小 |
| 心海送水米 贈送貧困家庭區域 | |
|---|---|
| 台東縣市地區 | 高雄市桃源區 |
| 台東區老人會 | 高雄市那瑪夏區 |
| 南投縣信義鄉 | 高雄市茂林區 |
| 南投縣仁愛鄉 | 高雄市三民區 |
| 嘉義縣市地區 | 台北市萬華區 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 新竹縣尖石鄉 |
| 台南市地區 | 苗栗縣泰安鄉 |
| 台南市南化區 | |
※以下提供代表性感謝函為證