芳名錄
捐款大德 | 捐款金額 | 捐款大德 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
林碧珠 | 2,000 | 江桂枝 | 2,000 |
阮榮敏 | 500 | 朱德勳 | 1,500 |
郭庚村 | 100 | 唐麗芬 | 300 |
陳碧瑜 | 1,000 | 無名氏 | 300 |
邱仕宏 | 15,000 | 林君黛 | 1,000 |
爐冠翔 | 1,000 | 張伃姍 | 1,000 |
王建淳 | 300 | 方景竹 | 300 |
林錦裕 | 500 | 邱國明 | 1,000 |
江玉伶 | 2,500 | 蘇東南 | 3,600 |
賴彥駿 | 1,000 | 陳素琴 | 100 |
梁菩日 | 5,000 | 劉偉傑 | 1,000 |
蔡忠達 | 2,000 | 彭俊逢 | 500 |
爐國彰 | 1,000 | 李宗沛 | 2,500 |
詹梅雲 | 1,000 | 林岑芳 | 2,500 |
張靖妤 | 1,000 | 李炫儒 | 500 |
何圓 | 1,000 | 吳希克 | 300 |
陳心觀 | 500 | 侯幼文 | 2,000 |
陳玉昀 | 2,000 | 陳澤智 | 1,000 |
曾淑芬 | 1,000 | 陳居龍 | 500 |
張鈴坽 | 1,000 | 金亨利 | 1,000 |
何冠德 | 100 | 林俊榮 | 1,000 |
李國祥 | 2,500 | 王月秀 | 500 |
劉莉蓁 | 2,500 | 無名氏 | 5,000 |
郭劉掌 | 100 | 波特力企業股份有限公司 | 3,000 |
蔡麗雲 | 600 | 張砡慈 | 1,000 |
王振輝 | 1,000 | 蔡敏玉 | 300 |
陳素琴 | 100 | 陳瑞華 | 1,200 |
黃寶珠 | 1,000 | 賴幼 | 500 |
陳薏雯 | 1,000 | 洪裕昇 | 500 |
爐珮綺 | 1,000 | 許美珍 | 500 |
溫穗安 | 500 | 黃台娣 | 2,500 |
王俊力 | 2,500 | 李雅卿 | 1,000 |
黃素美 | 1,000 | 無名氏 | 2,500 |
吳秋菊 | 2,500 | 吳振翼 | 500 |
陳光明 | 500 | 張玉美 | 100 |
王聰明 | 1,000 | 無名氏 | 300 |
陳鉅松 | 2,500 | 李映宸 | 1,000 |
游雅祺 | 1,000 | 吳家順 | 680 |
郭松秀 | 100 | 李鄭紅蟳 | 2,000 |
宋宗勳 | 1,500 | 鄭義山 | 1,000 |
蔡馮錦雲 | 100 | 陳文征 | 200 |
許夙暇 | 2,000 | 呂育真 | 10,000 |
無名氏 | 15,000 | 郭庚村 | 200 |
林松毅 | 300 | 陳欣羚 | 10,000 |
吳秀玲 | 3,000 | 林吳平收 | 800 |
劉美華 | 200 | 林慧珍 | 1,000 |
王文義 | 1,000 | 郭珮婷 | 100 |
邱于庭 | 500 | 侯嚴玲 | 500 |
洪義昕 | 500 | 吳文彬 | 1,000 |
張富宜 | 1,000 | 邱健恒 | 200 |
魏偉勝 | 300 | 許哲彰 | 1,000 |
邱翠玟 | 300 | 田炳火.黃麗珠 | 1,000 |
葉秋香 | 2,000 | 蘇家慧保險經紀人事務所 | 1,000 |
薛祐翔 | 3,000 | 李俊賢 | 1,000 |
張哲瑋 | 1,000 | 無名氏 | 300 |
葉菊蘭 | 500 | 王澤民 | 500 |
羅佑娜 | 500 | 翁雯齡 | 500 |
姜宜淑 | 1,000 | 岑秀英 | 200 |
邱國良 | 500 | 何紹志 | 2,500 |
彭麗月 | 300 | 葉蓁蓁 | 2,500 |
魏正吉 | 500 | 蔡昇達 | 300 |
陳淑如 | 300 | 王月娥 | 500 |
吳炳德 | 300 | 無名氏 | 2,500 |
梁寶密 | 1,000 | 劉美蘭 | 500 |
楊世安 | 2,500 | 陳美顏 | 2,500 |
李愛瓊 | 2,500 | 王美櫻 | 500 |
林政君 | 2,000 | 黃靜如 | 1,000 |
王平妹 | 300 | 陳涴汾 | 1,000 |
吳聖剛 | 500 | 蘇怡菁 | 100 |
江春慧 | 1,000 | 鍾秉森 | 500 |
邱家慧 | 500 | 林君孺 | 1,200 |
廖世平 | 2,500 | 吳琇蓉 | 300 |
陳顯民 | 2,500 | 王新智 | 100 |
廖碧惠 | 300 | 陳益仁 | 1,000 |
劉芝羽 | 500 | 洪董淑華 | 3,000 |
王彩秀 | 500 | 曾士哲 | 500 |
安倍詩通運有限公司 | 1,300 | 吳佳惠 | 1,000 |
范姜明香 | 1,000 | 郭珮婷 | 100 |
吳昀倢 | 300 | 張仲民 | 500 |
楊雅琪 | 500 | 陳伯昇 | 1,000 |
楊秀鶴 | 500 | 陳伯昇 | 1,000 |
張偉德 | 600 | 陳玉諪 | 5,000 |
郭慶爵 | 300 | 黃明順 | 2,000 |
傅玉明 | 500 | 陳美玲.廖昱凱.陳萬和.陳王寶玉 | 1,000 |
徐靖宜 | 200 | 廖怡瑄.廖興發.謝簡丹.廖清國 | 1,000 |
紀文松 | 5,000 | 彭幼綿 | 3,000 |
王威順 | 1,000 | 善若水股份有限公司 | 1,950 |
曾啟通 | 700 | 善若水股份有限公司 | 1,868 |
張演正 | 2,500 | 張菜珠 | 1,200 |
李家榛 | 500 | 劉人羽 | 4,000 |
黃玉文 | 1,000 | 黃宗智 | 1,000 |
林秋桂 | 1,000 | 詹政勳 | 1,200 |
詹政勳 | 300 | 謝藝 | 100 |
錢玉西 | 100 | 徐石松 | 300 |
黃家鈞 | 5,000 | 黃家鈞 | 5,000 |
吳水良 | 100 | 吳姆姆 | 100 |
林金財 | 100 | 王崇仁 | 2,000 |
林錦美 | 100 | 吳妮蓉 | 100 |
白宗杰 | 100 | 林聖捷 | 1,000 |
吳連財 | 100 | 陳珮璽 | 1,000 |
廖錦華 | 1,000 | 陳榮豐 | 3,000 |
林道一 | 1,000 | 余存娟 | 600 |
蘇坤儀 | 500 | 廖詠郁 | 500 |
鄭惠文 | 50,000 | 謝金剛 | 2,500 |
林順昭 | 1,000 | 許湘淇 | 500 |
許湘楹 | 500 | 許芸菲 | 500 |
廖佑豪 | 500 | 蘇証玄 | 500 |
楊麗萍 | 1,000 | 林汶蓁 | 600 |
黃于婷 | 2,000 | 李泰華 | 500 |
洪蕙慈 | 1,000 | 陳霆易 | 1,200 |
張晉哲 | 1,000 | 陳進忠 | 300 |
詹朝陽 | 2,000 | 陳罕宏 | 300 |
林志鴻 | 36,000 | 李泰華 | 500 |
張晉哲 | 1,500 | 張元甄 | 1,000 |
邱文俊 | 1,000 | 陳政勛 | 5,000 |
于之民 | 3,000 | 邱淑鈴 | 2,500 |
廖政吉 | 190 | 鄭天傑 | 500 |
毛春梅 | 1,000 | 無名氏 | 5,000 |
無名氏 | 2,000 | 邱紹維 | 2,000 |
杜麗雪 | 2,000 | 邱宇鵬 | 1,000 |
無名氏 | 5,000 | 潘啟賢 | 5,000 |
唐丁寧 | 3,000 | 辜迫 | 300 |
陳泑伶 | 3,000 | 吳筱瑩 | 2,500 |
鄧淑貞 | 3,000 | 無名氏 | 5,000 |
陳志賢 | 2,500 | 陳春花 | 500 |
善心大德 | 1,000 | 李軒誼 | 500 |
陳惠靜 | 2,000 | 陳惠靜 | 2,000 |
鄧金蕋 | 1,000 | 黃文添 | 1,000 |
陳自存 | 2,000 | 李千惠 | 2,000 |
陳淑蘭 | 500 | 張建明 | 500 |
沈琮博 | 1,000 | 黃珍春 | 2,000 |
張春權 | 500 | 魏叔琴 | 1,000 |
陳錡峰 | 2,500 | 林香珍 | 200 |
簡寬宇 | 1,200 | 李麗玲 | 2,500 |
徐美秀 | 500 | 鄧文瑋 | 500 |
黃宇豪 | 500 | 無名氏 | 100 |
林道一 | 1,000 | 陳唐秋絨 | 2,500 |
孫薏 | 500 | 李美鳳 | 7,500 |
陳毅凡 | 250 | 許峰銘 | 300 |
李國寶 | 2,500 | 王志煌 | 2,500 |
蔡義德 | 500 | 黃詩仁 | 3,000 |
無名氏 | 10,000 | 劉淑蓉 | 1,000 |
許仲佳 | 1,000 | 林慶宏 | 300 |
王玉華 | 800 | 曾羽蓁 | 300 |
葉子正 | 300 | 林玉嬌 | 1,000 |
古覲瑛 | 2,500 | 林吾容 | 1,200 |
陳珮璽 | 1,000 | 陳聰敏 | 2,000 |
連麗玲 | 1,000 | 簡豪呈 | 1,000 |
林芫屹 | 500 | 周茂忠 | 500 |
林純如 | 300 | 王正裕 | 700 |
王慧萍 | 1,000 | 林俊豪 | 5,000 |
楊志強 | 2,500 | 陳亮君 | 1,000 |
黃瓊嬅 | 500 | 王語宸 | 1,200 |
羅文賢 | 2,500 | 許倍瑟 | 500 |
吳晉德 | 500 | 周宗蓉 | 1,000 |
李王菜 | 1,000 | 林隆智.郭阿米 | 500 |
謝松波 | 2,000 | 陳政勛 | 2,500 |
楊蕙慈 | 1,000 | 陳緣禪 | 1,000 |
蔡季任 | 1,250 | 劉興漢 | 600 |
林陳素貞 | 2,000 | 鄭忠保 | 1,000 |
盧群仁 | 1,000 | 無名氏 | 1,000 |
無名氏 | 300 | 李銘格 | 1,000 |
李高員 | 2,500 | 周陳金枝 | 100 |
周茂忠 | 500 | 無名氏 | 3,000 |
鄭良能 | 800 | 陳詩綺 | 250 |
洪銘謙 | 100 | 許德源 | 1,500 |
許淑慧 | 1,000 | 劉春雲 | 500 |
李芸婷 | 2,500 | 趙雙生 | 5,000 |
無名氏 | 5,000 | 蕭光宇 | 1,000 |
廖瓊惠 | 500 | 李宜民 | 1,500 |
陳映睿 | 300 | 鄭進明 | 500 |
呂彥騰 | 1,000 | 楊琳雅 | 1,000 |
黃志宏 | 1,000 | 林小琪 | 500 |
蔡宜宸 | 1,000 | 何采頤 | 568 |
王冠閔 | 500 | 花冠琳 | 2,000 |
蔡添丁 | 1,000 | 蔡來益 | 500 |
洪淑慧 | 1,000 | 王煦晴 | 300 |
張原豪 | 2,500 | 施佑諭 | 1,000 |
王靖森.王靖媛 | 600 | 林聖捷 | 1,000 |
陳采立 | 300 | 林滿淑 | 500 |
梁喬荏 | 500 | 詹梅雲 | 300 |
郭沁騏 | 500 | 唐丁寧 | 500 |
陳柔云 | 300 | 莊美華 | 500 |
章英楣 | 1,000 | 陳威序 | 1,000 |
洪千雅 | 2,000 | 陳奕君 | 3,000 |
陳鈺輝 | 1,000 | 張品津 | 500 |
吳欣倪 | 300 | 沈玥靜 | 1,000 |
王英傑 | 500 | 朱弘恩 | 2,000 |
林彩惠 | 1,000 | 黃素玲 | 2,500 |
黃銓達 | 400 | 陳文雅 | 2,000 |
王瑞枝 | 2,500 | 宋慶雲 | 1,000 |
陳顯民 | 1,000 | 黃信智 | 300 |
吳致民 | 1,000 | 張哲銘 | 1,000 |
王淑芬 | 5,000 | 毛觀隆 | 1,000 |
黃士魁 | 500 | 王宜穠 | 300 |
江益禎 | 1,000 | 林益來.林劉裕妹 | 500 |
李全金 | 500 | 金美林 | 500 |
葉子正 | 300 | 唐丁寧 | 5,000 |
潘雅玲 | 500 | 鄭進明 | 500 |
李鐲茹 | 100 | 何光正 | 1,000 |
歐進南 | 2,000 | 陳見興 | 2,500 |
吳伶頤 | 500 | 陳淑貞 | 500 |
張益嘉 | 2,500 | 劉家吉 | 3,000 |
周宗蓉 | 300 | 康燕珠 | 200 |
黃敦暉 | 1,000 | 黃正彰 | 300 |
李宜民 | 1,212 | 吳桂香 | 500 |
曾美華 | 2,500 | 歐進南 | 3,000 |
郭素惠 | 300 | 林鈺珠 | 2,500 |
江駿騰 | 500 | 吳鳳翎 | 500 |
王亮創 | 1,000 | 林淑惠 | 2,500 |
杜麗雪 | 360 | 辜淑娥 | 500 |
觀世音菩薩 | 200 | 善心大德 | 100 |
王淑芬 | 10,000 | 曾德芳 | 400 |
善心大德 | 100 | 善心大德 | 100 |
黃寶珠 | 60,800 | 葉耀友 | 300 |
善心大德 | 100 | 善心大德 | 100 |
周佳音 | 2,500 | 善心大德 | 100 |
善心大德 | 100 | 善心大德 | 100 |
善心大德 | 100 | 善心大德 | 100 |
黃月秀 | 1,000 | 何菊珍 | 2,000 |
文若蓁 | 1,000 | 楊美雲 | 2,000 |
楊美月 | 2,000 | 楊黃玉禮 | 1,300 |
楊德法 | 1,300 | 何欣怡 | 7,500 |
何欣怡 | 5,000 | 洪庭緯 | 2,000 |
鍾秀玲 | 500 | 卓慧慈 | 1,200 |
陳玉邁 | 500 | 黃月秀 | 1,500 |
陳麗雲 | 2,000 | 辜琬涵 | 200 |
陳木寶 | 2,000 | 魏奎章 | 1,000 |
林永倉 | 1,000 | 林明珠 | 10,000 |
黎高興 | 1,000 | 王淑玲 | 300 |
文藝璇 | 500 | 難逢廬股份有限公司 | 2,439 |
陳漢文 | 1,000 | 陳韋志 | 1,000 |
無名氏 | 500 | 吳趙春桃 | 500 |
陳美靜 | 300 | 林麗米 | 1,000 |
湯慶中 | 5,000 | 郭慶爵 | 300 |
鍾至軒 | 2,000 | 呂彥騰 | 1,000 |
黃明順 | 2,000 | 呂美珠 | 500 |
吳福興 | 1,000 | 羅高華 | 30,000 |
廖志彬 | 1,200 | 陳慶沛 | 500 |
王培臣 | 500 | 倪鴻章 | 2,000 |
陳文欽 | 3,000 | 陳睿彥 | 500 |
劉鎔瑄 | 500 | 劉敏媛 | 1,500 |
戴德馨 | 1,000 | 黃碧容 | 500 |
許鑫佲 | 2,000 | 蔡榮昌 | 3,000 |
吳淑如 | 500 | 許博翔 | 1,000 |
孔英琴 | 5,000 | 魏正吉 | 500 |
李敏華 | 500 | 李瑞光 | 500 |
莊博鈞 | 1,500 | 李家榛 | 500 |
陳淑蘭 | 500 | 楊承義 | 1,000 |
陳美娟 | 3,000 | 張聖慧 | 600 |
請選擇頁數