芳名錄
捐款日期 | 捐款大德 | 捐款金額 |
---|---|---|
2024-12-30 | 梁力允 | 3,600 |
2024-12-30 | 梁力允 | 3,000 |
2024-12-30 | 許博翔 | 2,000 |
2024-12-30 | 李敏華 | 500 |
2024-12-30 | 李瑞光 | 500 |
2024-12-27 | 林淑惠 | 2,500 |
2024-12-27 | 善心大德 | 200,000 |
2024-12-26 | 蔡榮昌 | 3,000 |
2024-12-26 | 吳明鳳 | 500 |
2024-12-26 | 吳秀花 | 500 |
2024-12-25 | 倪鴻章 | 2,000 |
2024-12-25 | 楊樂倫 | 1,000 |
2024-12-25 | 楊承義 | 1,000 |
2024-12-25 | 褚家榕 | 1,000 |
2024-12-24 | 張演正 | 2,500 |
2024-12-24 | 陳意茜 | 1,000 |
2024-12-24 | 林泓任 | 1,000 |
2024-12-24 | 吳趙春桃 | 500 |
2024-12-24 | 徐健文 | 300 |
2024-12-24 | 徐振豪 | 300 |
2024-12-24 | 藍郁惠 | 300 |
2024-12-23 | 莊碧霞 | 2,000 |
2024-12-23 | 詹政勳 | 1,500 |
2024-12-23 | 吳淑如 | 500 |
2024-12-23 | 陳慶沛 | 500 |
2024-12-23 | 陳睿彥 | 500 |
2024-12-23 | 王培臣 | 500 |
2024-12-20 | 張月英 | 1,000 |
2024-12-20 | 邱仕宏 | 15,000 |
2024-12-20 | 賴幼 | 500 |
2024-12-20 | 賴彥駿 | 1,000 |
2024-12-20 | 許美珍 | 500 |
2024-12-20 | 王聰明 | 1,000 |
2024-12-20 | 李鄭紅蟳 | 2,000 |
2024-12-20 | 蔡麗雲 | 600 |
2024-12-20 | 善心大德 | 10,000 |
2024-12-20 | 黃台娣 | 2,500 |
2024-12-20 | 溫穗安 | 500 |
2024-12-20 | 許夙暇 | 2,000 |
2024-12-20 | 梁菩日 | 5,000 |
2024-12-20 | 彭俊逢 | 500 |
2024-12-20 | 蘇靖雅 | 300 |
2024-12-20 | 宋宗勳 | 1,500 |
2024-12-20 | 洪春鳳 | 1,000 |
2024-12-20 | 王彩秀 | 500 |
2024-12-20 | 張仲民 | 500 |
2024-12-20 | 陳澤智 | 1,000 |
2024-12-20 | 吳家順 | 680 |
2024-12-20 | 李映宸 | 1,000 |
2024-12-20 | 林君黛 | 1,000 |
2024-12-20 | 張砡慈 | 1,000 |
2024-12-20 | 林岑芳 | 2,500 |
2024-12-20 | 王澤民 | 500 |
2024-12-20 | 王平妹 | 300 |
2024-12-20 | 陳益仁 | 1,000 |
2024-12-20 | 王文義 | 1,000 |
2024-12-20 | 王振輝 | 1,000 |
2024-12-20 | 何紹志 | 2,500 |
2024-12-20 | 張鈴坽 | 1,000 |
2024-12-20 | 吳振翼 | 500 |
2024-12-20 | 王月娥 | 500 |
2024-12-20 | 李愛瓊 | 2,500 |
2024-12-20 | 宋紫君 | 2,500 |
2024-12-20 | 李郁芬 | 3,000 |
2024-12-20 | 金亨利 | 1,000 |
2024-12-20 | 岑秀英 | 200 |
2024-12-20 | 范姜明香 | 1,000 |
2024-12-20 | 陳淑如 | 300 |
2024-12-20 | 邱健恒 | 200 |
2024-12-20 | 葉蓁蓁 | 2,500 |
2024-12-20 | 蔡昇達 | 300 |
2024-12-20 | 姜宜淑 | 1,000 |
2024-12-20 | 方景竹 | 300 |
2024-12-20 | 唐麗芬 | 300 |
2024-12-20 | 沈家傑 | 300 |
2024-12-20 | 吳文彬 | 1,000 |
2024-12-20 | 善心大德 | 2,500 |
2024-12-20 | 許哲彰 | 1,000 |
2024-12-20 | 張哲瑋 | 1,000 |
2024-12-20 | 薛祐翔 | 3,000 |
2024-12-20 | 邱家慧 | 500 |
2024-12-20 | 吳聖剛 | 500 |
2024-12-20 | 葉菊蘭 | 500 |
2024-12-20 | 邱翠玟 | 300 |
2024-12-20 | 廖世平 | 2,500 |
2024-12-20 | 魏正吉 | 500 |
2024-12-20 | 彭麗月 | 500 |
2024-12-20 | 安倍詩通運有限公司 | 1,300 |
2024-12-20 | 林君孺 | 1,200 |
2024-12-20 | 吳炳德 | 300 |
2024-12-20 | 吳昀倢 | 300 |
2024-12-20 | 吳琇蓉 | 300 |
2024-12-20 | 梁寶密 | 1,000 |
2024-12-20 | 陳顯民 | 2,500 |
2024-12-20 | 黃靜如 | 1,000 |
2024-12-20 | 吳佳惠 | 1,000 |
2024-12-20 | 陳涴汾 | 1,000 |
2024-12-20 | 曾士哲 | 500 |
2024-12-20 | 何圓 | 1,000 |
2024-12-20 | 朱德勳 | 1,500 |
2024-12-20 | 李炫儒 | 500 |
2024-12-20 | 邱國明 | 1,000 |
2024-12-20 | 林慧珍 | 1,000 |
2024-12-20 | 林吳平收 | 800 |
2024-12-20 | 林松毅 | 300 |
2024-12-20 | 侯嚴玲 | 500 |
2024-12-20 | 邵珮芝 | 1,000 |
2024-12-20 | 蔡宗原 | 600 |
2024-12-20 | 周蓮英 | 500 |
2024-12-20 | 陳玲芳 | 2,500 |
2024-12-20 | 賴宜杰 | 1,000 |
2024-12-20 | 王崧燁 | 2,000 |
2024-12-20 | 陳麗雲 | 3,000 |
2024-12-20 | 陳文雅 | 2,500 |
2024-12-20 | 陳瑞華 | 1,200 |
2024-12-20 | 廖儷珈 | 1,000 |
2024-12-19 | 黃月秀 | 1,000 |
2024-12-18 | 李家榛 | 500 |
2024-12-18 | 李家榛 | 25,000 |
2024-12-18 | 林麗寬 | 3,000 |
2024-12-17 | 林明珠.吳明山.吳貞臻 | 7,000 |
2024-12-17 | 吳光雄 | 2,000 |
2024-12-17 | 陳曾玉盞 | 1,000 |
2024-12-17 | 林順昭 | 1,000 |
2024-12-17 | 善心大德 | 400 |
2024-12-16 | 陳文怡 | 1,200 |
2024-12-16 | 楊美蘭 | 1,200 |
2024-12-16 | 陳哲華 | 1,200 |
2024-12-16 | 陳文治 | 1,000 |
2024-12-13 | 鄭義山 | 1,000 |
2024-12-12 | 林志鴻 | 10,000 |
2024-12-12 | 善心大德 | 1,000 |
2024-12-10 | 李鶴祥 | 10,000 |
2024-12-10 | 王語宸 | 1,500 |
2024-12-10 | 張晉哲 | 1,000 |
2024-12-10 | 陳美玲.廖昱凱.陳萬和.陳王寶玉 | 1,000 |
2024-12-10 | 曾進貴 | 700 |
2024-12-10 | 林汶蓁 | 500 |
2024-12-10 | 陳霆易 | 200 |
2024-12-09 | 善心大德 | 3,000 |
2024-12-09 | 章秀珍 | 2,000 |
2024-12-09 | 吳妮蓉 | 600 |
2024-12-09 | 吳連財 | 300 |
2024-12-09 | 林錦美 | 300 |
2024-12-09 | 劉朱阿妹 | 300 |
2024-12-09 | 劉育惠 | 300 |
2024-12-09 | 劉茲菁 | 200 |
2024-12-09 | 劉茹芳 | 200 |
2024-12-09 | 林金城 | 100 |
2024-12-09 | 錢玉西 | 100 |
2024-12-09 | 吳水良 | 100 |
2024-12-09 | 謝藝 | 100 |
2024-12-09 | 吳姆姆 | 100 |
2024-12-09 | 白宗杰 | 100 |
2024-12-09 | 陳國富 | 100 |
2024-12-09 | 張銘煌 | 100 |
2024-12-09 | 蔡旭昇 | 100 |
2024-12-09 | 鄒燕琴 | 100 |
2024-12-09 | 蔡乾三 | 100 |
2024-12-09 | 陳自存 | 2,000 |
2024-12-09 | 黃文添 | 2,000 |
2024-12-06 | 李宜民 | 1,500 |
2024-12-06 | 陳錡峰 | 2,500 |
2024-12-06 | 善心大德 | 3,000 |
2024-12-06 | 吳致民 | 1,000 |
2024-12-06 | 康燕珠 | 200 |
2024-12-06 | 李全金 | 500 |
2024-12-06 | 李芸婷 | 2,500 |
2024-12-06 | 吳鳳翎 | 500 |
2024-12-06 | 趙雙生 | 5,000 |
2024-12-06 | 王瑞枝 | 2,500 |
2024-12-06 | 蔡義德 | 500 |
2024-12-06 | 王宜穠 | 300 |
2024-12-06 | 毛觀隆 | 1,000 |
2024-12-06 | 林純如 | 300 |
2024-12-06 | 善心大德 | 100 |
2024-12-06 | 金美林 | 500 |
2024-12-06 | 林彩惠 | 1,000 |
2024-12-06 | 何光正 | 1,000 |
2024-12-06 | 許峰銘 | 300 |
2024-12-06 | 廖瓊惠 | 500 |
2024-12-06 | 鄧文瑋 | 500 |
2024-12-06 | 周端梅 | 300 |
2024-12-06 | 王志煌 | 2,500 |
2024-12-06 | 許仲佳 | 1,000 |
2024-12-06 | 黃銓達 | 400 |
2024-12-06 | 黃瓊嬅 | 500 |
2024-12-06 | 謝松波 | 2,000 |
2024-12-06 | 林俊豪 | 5,000 |
2024-12-06 | 黃敦暉 | 1,000 |
2024-12-06 | 連麗玲 | 1,000 |
2024-12-06 | 陳奕君 | 3,000 |
2024-12-06 | 黃宇豪 | 500 |
2024-12-06 | 許倍瑟 | 500 |
2024-12-06 | 王冠閔 | 500 |
2024-12-06 | 花冠琳 | 2,000 |
2024-12-06 | 何采頤 | 568 |
2024-12-06 | 洪淑慧 | 1,000 |
2024-12-06 | 陳鈺輝 | 1,000 |
2024-12-06 | 善心大德 | 500 |
2024-12-06 | 章英楣 | 1,000 |
2024-12-06 | 張原豪 | 2,500 |
2024-12-06 | 劉興漢 | 600 |
2024-12-06 | 葉子正 | 300 |
2024-12-06 | 陳威序 | 1,000 |
2024-12-06 | 陳緣禪 | 1,000 |
2024-12-06 | 張品津 | 500 |
2024-12-06 | 李慧如 | 2,500 |
2024-12-06 | 盧群仁 | 1,000 |
2024-12-06 | 王煦晴 | 300 |
2024-12-06 | 吳欣倪 | 300 |
2024-12-06 | 陳柔云 | 300 |
2024-12-06 | 陳采立 | 300 |
2024-12-06 | 蔡季任 | 1,250 |
2024-12-06 | 郭沁騏 | 500 |
2024-12-06 | 吳伶頤 | 500 |
2024-12-06 | 唐丁寧 | 2,500 |
2024-12-06 | 林吾容 | 1,200 |
2024-12-06 | 鄭忠保 | 1,000 |
2024-12-06 | 李美鳳 | 7,500 |
2024-12-06 | 李高員 | 2,500 |
2024-12-06 | 莊美華 | 500 |
2024-12-06 | 林麗寬 | 400 |
2024-12-06 | 王淑芬 | 500 |
2024-12-06 | 沈玥靜 | 1,000 |
2024-12-06 | 張益嘉 | 500 |
2024-12-06 | 林威承 | 1,500 |
2024-12-06 | 蔡啟新 | 1,000 |
2024-12-06 | 許文智 | 1,000 |
2024-12-06 | 許獻祥 | 3,000 |
2024-12-06 | 劉敏媛 | 1,500 |
2024-12-06 | 吳姿樺 | 1,000 |
2024-12-06 | 吳宥融 | 300 |
2024-12-06 | 謝禎明 | 5,000 |
2024-12-06 | 陳秀娟 | 300 |
2024-12-06 | 郭珮婷 | 100 |
2024-12-06 | 郭庚村 | 100 |
2024-12-06 | 陳素琴 | 100 |
2024-12-06 | 郭松秀 | 100 |
2024-12-06 | 郭劉掌 | 100 |
2024-12-06 | 陳石炭 | 100 |
2024-12-06 | 陳羅秀枝 | 100 |
2024-12-06 | 陳奕樺 | 100 |
2024-12-06 | 周淑儀 | 2,000 |
2024-12-06 | 高電消防水電工程行 | 1,000 |
2024-12-05 | 何菊珍 | 2,000 |
2024-12-05 | 李王菜 | 1,000 |
2024-12-05 | 張春權 | 500 |
2024-12-05 | 郭素惠 | 300 |
2024-12-04 | 吳方禮 | 2,000 |
2024-12-03 | 歐進南 | 3,000 |
2024-12-03 | 卓慧慈 | 1,000 |
2024-12-03 | 李泰華 | 500 |
2024-12-03 | 王淑玲 | 300 |
2024-12-03 | 楊璽鐘 | 300 |
2024-12-02 | 陳漢文 | 1,000 |
2024-12-02 | 林麗米 | 1,000 |
2024-12-02 | 陳韋志 | 1,000 |
2024-12-02 | 劉家豪 | 20,000 |
2024-12-02 | 劉家安 | 20,000 |
2024-12-02 | 黃凱信 | 25,000 |
2024-12-02 | 林永倉 | 1,000 |
2024-11-29 | 林淑惠 | 2,500 |
2024-11-29 | 楊德法 | 1,500 |
2024-11-29 | 楊黃玉禮 | 1,500 |
2024-11-29 | 善心大德 | 1,300 |
2024-11-29 | 黎高興 | 1,000 |
2024-11-29 | 善心大德 | 200,000 |
2024-11-29 | 李敏華 | 500 |
2024-11-29 | 李瑞光 | 500 |
2024-11-28 | 楊承義 | 2,000 |
2024-11-28 | 楊樂倫 | 2,000 |
2024-11-26 | 蔡榮昌 | 3,000 |
2024-11-26 | 倪鴻章 | 2,000 |
2024-11-26 | 張晉哲 | 1,000 |
2024-11-26 | 褚家榕 | 1,000 |
2024-11-26 | 吳趙春桃 | 500 |
2024-11-25 | 李家榛 | 500 |
2024-11-25 | 吳淑如 | 500 |
2024-11-25 | 王培臣 | 500 |
2024-11-25 | 陳睿彥 | 500 |
2024-11-25 | 陳慶沛 | 500 |
2024-11-21 | 李玉梅 | 20,000 |
2024-11-21 | 葉蕙臻 | 3,000 |
2024-11-21 | 邱仕宏 | 15,000 |
2024-11-21 | 賴幼 | 500 |
2024-11-21 | 賴彥駿 | 1,000 |
2024-11-21 | 許美珍 | 500 |
2024-11-21 | 王聰明 | 1,000 |
2024-11-21 | 李鄭紅蟳 | 2,000 |
2024-11-21 | 蔡麗雲 | 600 |
2024-11-21 | 善心大德 | 10,000 |
2024-11-21 | 黃台娣 | 2,500 |
2024-11-21 | 溫穗安 | 500 |
2024-11-21 | 許夙暇 | 2,000 |
2024-11-21 | 梁菩日 | 5,000 |
2024-11-21 | 彭俊逢 | 500 |
2024-11-21 | 蘇靖雅 | 300 |
2024-11-21 | 宋宗勳 | 1,500 |
2024-11-21 | 洪春鳳 | 1,000 |
2024-11-21 | 王彩秀 | 500 |
2024-11-21 | 張仲民 | 500 |
2024-11-21 | 陳澤智 | 1,000 |
2024-11-21 | 吳家順 | 680 |
2024-11-21 | 李映宸 | 1,000 |
2024-11-21 | 林君黛 | 1,000 |
2024-11-21 | 張砡慈 | 1,000 |
2024-11-21 | 林岑芳 | 2,500 |
2024-11-21 | 王澤民 | 500 |
2024-11-21 | 王平妹 | 300 |
2024-11-21 | 陳益仁 | 1,000 |
2024-11-21 | 王文義 | 1,000 |
2024-11-21 | 王振輝 | 1,000 |
2024-11-21 | 何紹志 | 2,500 |
2024-11-21 | 張鈴坽 | 1,000 |
2024-11-21 | 吳振翼 | 500 |
2024-11-21 | 王月娥 | 500 |
2024-11-21 | 李愛瓊 | 2,500 |
2024-11-21 | 宋紫君 | 2,500 |
2024-11-21 | 李郁芬 | 3,000 |
2024-11-21 | 金亨利 | 1,000 |
2024-11-21 | 岑秀英 | 200 |
2024-11-21 | 范姜明香 | 1,000 |
2024-11-21 | 陳淑如 | 300 |
2024-11-21 | 邱健恒 | 200 |
2024-11-21 | 劉美華 | 200 |
2024-11-21 | 葉蓁蓁 | 2,500 |
2024-11-21 | 蔡昇達 | 300 |
2024-11-21 | 姜宜淑 | 1,000 |
2024-11-21 | 方景竹 | 300 |
2024-11-21 | 唐麗芬 | 300 |
2024-11-21 | 沈家傑 | 300 |
2024-11-21 | 吳文彬 | 1,000 |
2024-11-21 | 善心大德 | 2,500 |
2024-11-21 | 許哲彰 | 1,000 |
2024-11-21 | 張哲瑋 | 1,000 |
2024-11-21 | 薛祐翔 | 3,000 |
2024-11-21 | 魏偉勝 | 300 |
2024-11-21 | 邱家慧 | 500 |
2024-11-21 | 吳聖剛 | 500 |
2024-11-21 | 葉菊蘭 | 500 |
2024-11-21 | 邱翠玟 | 300 |
2024-11-21 | 廖世平 | 2,500 |
2024-11-21 | 魏正吉 | 500 |
2024-11-21 | 彭麗月 | 500 |
2024-11-21 | 安倍詩通運有限公司 | 1,300 |
2024-11-21 | 林君孺 | 1,200 |
2024-11-21 | 吳炳德 | 300 |
2024-11-21 | 吳昀倢 | 300 |
2024-11-21 | 吳琇蓉 | 300 |
2024-11-21 | 梁寶密 | 1,000 |
2024-11-21 | 陳顯民 | 2,500 |
2024-11-21 | 黃靜如 | 1,000 |
2024-11-21 | 吳佳惠 | 1,000 |
2024-11-21 | 陳涴汾 | 1,000 |
2024-11-21 | 曾士哲 | 500 |
2024-11-21 | 何圓 | 1,000 |
2024-11-21 | 朱德勳 | 1,500 |
2024-11-21 | 李炫儒 | 500 |
2024-11-21 | 邱國明 | 1,000 |
2024-11-21 | 林慧珍 | 1,000 |
2024-11-21 | 林吳平收 | 800 |
2024-11-21 | 林松毅 | 300 |
2024-11-21 | 侯嚴玲 | 500 |
2024-11-21 | 邵珮芝 | 1,000 |
2024-11-21 | 邱文俊 | 1,000 |
2024-11-21 | 蔡宗原 | 600 |
2024-11-21 | 于之民 | 3,000 |
2024-11-21 | 周蓮英 | 500 |
2024-11-21 | 陳玲芳 | 2,500 |
2024-11-21 | 賴宜杰 | 1,000 |
2024-11-21 | 王崧燁 | 2,000 |
2024-11-21 | 陳麗雲 | 3,000 |
2024-11-21 | 陳文雅 | 2,500 |
2024-11-21 | 陳瑞華 | 1,200 |
2024-11-21 | 廖儷珈 | 1,000 |
2024-11-20 | 曾啟通 | 2,000 |
2024-11-20 | 莊碧霞 | 2,000 |
2024-11-20 | 陳曾玉盞 | 1,000 |
2024-11-19 | 林建勝 | 4,400 |
2024-11-19 | 魏奎章 | 2,000 |
2024-11-19 | 善心大德 | 500 |
2024-11-18 | 盧龍輝 | 2,500 |
2024-11-18 | 吳光雄 | 2,000 |
2024-11-18 | 詹政勳 | 1,500 |
2024-11-18 | 曾進貴 | 700 |
2024-11-15 | 林明珠.吳明山.吳貞臻 | 10,000 |
2024-11-15 | 賴怡陵 | 2,000 |
2024-11-15 | 徐健文 | 300 |
2024-11-15 | 徐振豪 | 300 |
2024-11-15 | 藍郁惠 | 300 |
2024-11-15 | 吳淑敏 | 5,000 |
2024-11-13 | 陳哲華 | 1,200 |
2024-11-13 | 楊美蘭 | 1,200 |
2024-11-13 | 陳文怡 | 1,200 |
2024-11-13 | 陳文治 | 1,000 |
2024-11-13 | 林順昭 | 1,000 |
2024-11-12 | 黃月秀 | 1,000 |
2024-11-11 | 黃凱信 | 10,000 |
2024-11-11 | 吳沛縈 | 100,000 |
2024-11-11 | 善心大德 | 8,000 |
2024-11-11 | 陳君寶 | 30,000 |
2024-11-11 | 王瓊玉 | 10,000 |
2024-11-11 | 林燕雪 | 10,000 |
2024-11-11 | 章秀珍 | 2,000 |
2024-11-11 | 吳妮蓉 | 600 |
2024-11-11 | 吳連財 | 300 |
2024-11-11 | 林錦美 | 300 |
2024-11-11 | 劉利君 | 100 |
2024-11-11 | 張龍濤 | 100 |
2024-11-11 | 柯景昌 | 100 |
2024-11-11 | 何婉美 | 100 |
2024-11-11 | 羅坤浩 | 100 |
2024-11-11 | 馬若語 | 100 |
2024-11-11 | 謝藝 | 100 |
2024-11-11 | 吳水良 | 100 |
2024-11-11 | 錢玉西 | 100 |
2024-11-11 | 林金城 | 100 |
2024-11-11 | 白宗杰 | 100 |
2024-11-11 | 林志鴻 | 10,000 |
2024-11-08 | 張月英 | 2,000 |
2024-11-08 | 陳進忠 | 600 |
2024-11-08 | 張春權 | 500 |
2024-11-08 | 善心大德 | 500 |
2024-11-08 | 楊璽鐘 | 300 |
2024-11-07 | 洪志高 | 2,000 |
2024-11-06 | 吳方禮 | 4,000 |
2024-11-06 | 李宜民 | 1,980 |
2024-11-06 | 許祺煬 | 1,000 |
2024-11-06 | 黃文添 | 2,000 |
2024-11-06 | 陳自存 | 2,000 |
2024-11-05 | 陳錡峰 | 2,500 |
2024-11-05 | 善心大德 | 3,000 |
2024-11-05 | 吳致民 | 1,000 |
2024-11-05 | 康燕珠 | 200 |
2024-11-05 | 李全金 | 500 |
2024-11-05 | 李芸婷 | 2,500 |
2024-11-05 | 吳鳳翎 | 500 |
2024-11-05 | 趙雙生 | 5,000 |
2024-11-05 | 王瑞枝 | 2,500 |
2024-11-05 | 蔡義德 | 500 |
2024-11-05 | 王宜穠 | 300 |
2024-11-05 | 毛觀隆 | 1,000 |
2024-11-05 | 林純如 | 300 |
2024-11-05 | 善心大德 | 100 |
2024-11-05 | 金美林 | 500 |
2024-11-05 | 林彩惠 | 1,000 |
2024-11-05 | 何光正 | 1,000 |
2024-11-05 | 許峰銘 | 300 |
2024-11-05 | 廖瓊惠 | 500 |
2024-11-05 | 鄧文瑋 | 500 |
2024-11-05 | 周端梅 | 300 |
2024-11-05 | 王志煌 | 2,500 |
2024-11-05 | 許仲佳 | 1,000 |
2024-11-05 | 黃銓達 | 400 |
2024-11-05 | 黃瓊嬅 | 500 |
2024-11-05 | 謝松波 | 2,000 |
2024-11-05 | 林俊豪 | 5,000 |
2024-11-05 | 黃敦暉 | 1,000 |
2024-11-05 | 連麗玲 | 1,000 |
2024-11-05 | 陳奕君 | 3,000 |
2024-11-05 | 黃宇豪 | 500 |
2024-11-05 | 許倍瑟 | 500 |
2024-11-05 | 王冠閔 | 500 |
2024-11-05 | 花冠琳 | 2,000 |
2024-11-05 | 何采頤 | 568 |
2024-11-05 | 洪淑慧 | 1,000 |
2024-11-05 | 陳鈺輝 | 1,000 |
2024-11-05 | 善心大德 | 500 |
2024-11-05 | 章英楣 | 1,000 |
2024-11-05 | 朱弘恩 | 2,000 |
2024-11-05 | 張原豪 | 2,500 |
2024-11-05 | 劉興漢 | 600 |
2024-11-05 | 葉子正 | 300 |
2024-11-05 | 陳聰敏 | 2,000 |
2024-11-05 | 陳威序 | 1,000 |
2024-11-05 | 陳緣禪 | 1,000 |
2024-11-05 | 張品津 | 500 |
2024-11-05 | 李慧如 | 2,500 |
2024-11-05 | 盧群仁 | 1,000 |
2024-11-05 | 王煦晴 | 300 |
2024-11-05 | 吳欣倪 | 300 |
2024-11-05 | 陳柔云 | 300 |
2024-11-05 | 陳采立 | 300 |
2024-11-05 | 蔡季任 | 1,250 |
2024-11-05 | 郭沁騏 | 500 |
2024-11-05 | 吳伶頤 | 500 |
2024-11-05 | 唐丁寧 | 2,500 |
2024-11-05 | 林吾容 | 1,200 |
2024-11-05 | 鄭忠保 | 1,000 |
2024-11-05 | 李美鳳 | 7,500 |
2024-11-05 | 李高員 | 2,500 |
2024-11-05 | 莊美華 | 500 |
2024-11-05 | 林麗寬 | 400 |
2024-11-05 | 王淑芬 | 500 |
2024-11-05 | 沈玥靜 | 1,000 |
2024-11-05 | 張益嘉 | 500 |
2024-11-05 | 林威承 | 1,500 |
2024-11-05 | 蔡啟新 | 1,000 |
2024-11-05 | 許文智 | 1,000 |
2024-11-05 | 許獻祥 | 3,000 |
2024-11-05 | 劉敏媛 | 1,500 |
2024-11-05 | 吳姿樺 | 1,000 |
2024-11-05 | 吳宥融 | 300 |
2024-11-05 | 謝禎明 | 5,000 |
2024-11-05 | 陳秀娟 | 300 |
2024-11-05 | 郭珮婷 | 100 |
2024-11-05 | 郭庚村 | 100 |
2024-11-05 | 陳素琴 | 100 |
2024-11-05 | 郭松秀 | 100 |
2024-11-05 | 郭劉掌 | 100 |
2024-11-05 | 陳石炭 | 100 |
2024-11-05 | 陳羅秀枝 | 100 |
2024-11-05 | 陳奕樺 | 100 |
2024-11-05 | 周淑儀 | 2,000 |
2024-11-05 | 高電消防水電工程行 | 1,000 |
2024-11-05 | 何菊珍 | 2,000 |
2024-11-05 | 善心大德 | 500 |
2024-11-05 | 林汶蓁 | 500 |
2024-11-05 | 郭素惠 | 300 |
2024-11-05 | 王淑玲 | 300 |
2024-11-05 | 陳霆易 | 300 |
2024-11-04 | 林永倉 | 1,000 |
2024-11-04 | 黎高興 | 1,000 |
2024-11-04 | 李敏華 | 500 |
2024-11-04 | 李瑞光 | 500 |
2024-11-04 | 黃于婷 | 4,000 |
2024-11-04 | 歐進南 | 3,000 |
2024-11-04 | 王語宸 | 1,500 |
2024-11-04 | 李王菜 | 1,000 |
2024-11-04 | 呂彥騰 | 1,000 |
2024-11-04 | 李泰華 | 500 |
2024-11-04 | 劉朱阿妹 | 300 |
2024-11-04 | 劉育惠 | 300 |
2024-11-04 | 劉茹芳 | 200 |
2024-11-04 | 劉茲菁 | 200 |
2024-10-30 | 林淑惠 | 2,500 |
2024-10-30 | 楊德法 | 1,500 |
2024-10-30 | 楊黃玉禮 | 1,500 |
2024-10-30 | 陳韋志 | 1,000 |
2024-10-30 | 陳漢文 | 1,000 |
2024-10-30 | 林麗米 | 1,000 |
2024-10-30 | 褚家榕 | 1,000 |
2024-10-30 | 吳趙春桃 | 500 |
2024-10-28 | 蔡榮昌 | 3,000 |
2024-10-28 | 詹政勳 | 1,500 |
2024-10-28 | 善心大德 | 1,300 |
2024-10-28 | 黃霖斌 | 300 |
2024-10-25 | 許博翔 | 2,000 |
2024-10-25 | 倪鴻章 | 2,000 |
2024-10-25 | 徐健文 | 300 |
2024-10-25 | 徐振豪 | 300 |
2024-10-25 | 藍郁惠 | 300 |
2024-10-23 | 吳淑如 | 500 |
2024-10-23 | 王培臣 | 500 |
2024-10-23 | 陳慶沛 | 500 |
2024-10-23 | 陳睿彥 | 500 |
2024-10-23 | 楊林虳 | 20,000 |
2024-10-23 | 李淑娥 | 25,000 |
2024-10-22 | 邱仕宏 | 15,000 |
2024-10-22 | 賴幼 | 500 |
2024-10-22 | 賴彥駿 | 1,000 |
2024-10-22 | 許美珍 | 500 |
2024-10-22 | 王聰明 | 1,000 |
2024-10-22 | 李鄭紅蟳 | 2,000 |
2024-10-22 | 蔡麗雲 | 600 |
2024-10-22 | 善心大德 | 10,000 |
2024-10-22 | 黃台娣 | 2,500 |
2024-10-22 | 溫穗安 | 500 |
2024-10-22 | 許夙暇 | 2,000 |
2024-10-22 | 梁菩日 | 5,000 |
2024-10-22 | 彭俊逢 | 500 |
2024-10-22 | 蘇靖雅 | 300 |
2024-10-22 | 宋宗勳 | 1,500 |
2024-10-22 | 洪春鳳 | 1,000 |
2024-10-22 | 王彩秀 | 500 |
2024-10-22 | 張仲民 | 500 |
2024-10-22 | 陳澤智 | 1,000 |
2024-10-22 | 吳家順 | 680 |
2024-10-22 | 李映宸 | 1,000 |
2024-10-22 | 林君黛 | 1,000 |
2024-10-22 | 張砡慈 | 1,000 |
2024-10-22 | 林岑芳 | 2,500 |
2024-10-22 | 王澤民 | 500 |
2024-10-22 | 王平妹 | 300 |
2024-10-22 | 陳益仁 | 1,000 |
2024-10-22 | 楊世安 | 2,500 |
2024-10-22 | 王文義 | 1,000 |
2024-10-22 | 王振輝 | 1,000 |
2024-10-22 | 何紹志 | 2,500 |
2024-10-22 | 張鈴坽 | 1,000 |
2024-10-22 | 吳振翼 | 500 |
2024-10-22 | 王月娥 | 500 |
2024-10-22 | 李愛瓊 | 2,500 |
2024-10-22 | 宋紫君 | 2,500 |
2024-10-22 | 李郁芬 | 3,000 |
2024-10-22 | 金亨利 | 1,000 |
2024-10-22 | 岑秀英 | 200 |
2024-10-22 | 范姜明香 | 1,000 |
2024-10-22 | 陳淑如 | 300 |
2024-10-22 | 邱健恒 | 200 |
2024-10-22 | 劉美華 | 200 |
2024-10-22 | 葉蓁蓁 | 2,500 |
2024-10-22 | 蔡昇達 | 300 |
2024-10-22 | 姜宜淑 | 1,000 |
2024-10-22 | 方景竹 | 300 |
2024-10-22 | 唐麗芬 | 300 |
2024-10-22 | 沈家傑 | 300 |
2024-10-22 | 吳文彬 | 1,000 |
2024-10-22 | 善心大德 | 2,500 |
2024-10-22 | 許哲彰 | 1,000 |
2024-10-22 | 張哲瑋 | 1,000 |
2024-10-22 | 薛祐翔 | 3,000 |
2024-10-22 | 邱家慧 | 500 |
2024-10-22 | 吳聖剛 | 500 |
2024-10-22 | 葉菊蘭 | 500 |
2024-10-22 | 邱翠玟 | 300 |
2024-10-22 | 廖世平 | 2,500 |
2024-10-22 | 魏正吉 | 500 |
2024-10-22 | 彭麗月 | 500 |
2024-10-22 | 安倍詩通運有限公司 | 1,300 |
2024-10-22 | 林君孺 | 1,200 |
2024-10-22 | 吳炳德 | 300 |
2024-10-22 | 吳昀倢 | 300 |
2024-10-22 | 吳琇蓉 | 300 |
2024-10-22 | 梁寶密 | 1,000 |
