芳名錄
捐款日期 | 捐款大德 | 捐款金額 |
---|---|---|
2013-12-31 | 鼎○書局股份有限公司 | 2,500 |
2013-12-31 | 蔡○昌 | 2,500 |
2013-12-31 | 陳○雅 | 2,000 |
2013-12-31 | 吳○鳳 | 1,000 |
2013-12-31 | 林○全 | 500 |
2013-12-31 | 李○維 | 200 |
2013-12-31 | 鄭○ | 100 |
2013-12-31 | 陳○貞 | 100 |
2013-12-31 | 張○豪 | 2,500 |
2013-12-30 | 吳○臻 | 1,000 |
2013-12-30 | 林○香 | 1,200 |
2013-12-30 | 施○妍 | 200 |
2013-12-30 | 翁○蘭 | 1,000 |
2013-12-30 | 善心大德 | 10,400 |
2013-12-30 | 黃○婷、黃○敏、溫○証 | 100 |
2013-12-30 | 董○豐 | 200 |
2013-12-30 | 蔡○仁 | 12,000 |
2013-12-30 | 賴○枝 | 3,000 |
2013-12-29 | 郭○勝 | 1,000 |
2013-12-28 | 何○怡 | 6,000 |
2013-12-28 | 劉○育 | 200 |
2013-12-27 | 李傅○珍 | 1,600 |
2013-12-27 | 李詹○霞 | 5,000 |
2013-12-27 | 李○韞 | 5,000 |
2013-12-27 | 林○珮 | 2,500 |
2013-12-27 | 許○郎 | 300 |
2013-12-27 | 陳○杰 | 1,000 |
2013-12-27 | 鍾○玲 | 300 |
2013-12-26 | 何○緣 | 300 |
2013-12-26 | 吳○裕 | 2,500 |
2013-12-26 | 林○珠 | 100 |
2013-12-26 | 林○盡 | 100 |
2013-12-26 | 林○珠 | 300 |
2013-12-26 | 施○月 | 30,000 |
2013-12-26 | 陳○ | 2,500 |
2013-12-26 | 善心大德 | 2,000 |
2013-12-26 | 黃○嘉 | 500 |
2013-12-26 | 黃○慈 | 500 |
2013-12-26 | 黃○欣 | 1,000 |
2013-12-26 | 鄭○文 | 100 |
2013-12-26 | 謝○勝、謝○亨、謝○宇 | 1,000 |
2013-12-25 | 王○ | 1,000 |
2013-12-25 | 王○千 | 1,000 |
2013-12-25 | 王○涵 | 1,000 |
2013-12-25 | 王○婷 | 1,000 |
2013-12-25 | 江○愉 | 1,000 |
2013-12-25 | 江○偉 | 1,000 |
2013-12-25 | 江○銓 | 1,000 |
2013-12-25 | 倪○章 | 2,000 |
2013-12-25 | 許○源 | 1,000 |
2013-12-25 | 郭○娥 | 1,000 |
2013-12-25 | 陳○一 | 300 |
2013-12-25 | 陳○存 | 300 |
2013-12-25 | 陳○雲 | 2,000 |
2013-12-25 | 葉○鈞 | 1,000 |
2013-12-25 | 葉○ | 1,000 |
2013-12-25 | 蔡○家 | 300 |
2013-12-25 | 蔡○融 | 300 |
2013-12-25 | 蔡○淵 | 300 |
2013-12-25 | 謝○齡 | 25,000 |
2013-12-25 | 謝○統、林○鳳 | 2,500 |
2013-12-24 | 何○鴦 | 3,600 |
2013-12-24 | 林○珠 | 1,000 |
2013-12-24 | 新○生技(股)公司 | 1,000 |
2013-12-24 | 盧○赤 | 3,000 |
2013-12-23 | 方○得 | 2,200 |
2013-12-23 | 李○鴻 | 2,000 |
2013-12-23 | 林○宇 | 1,000 |
2013-12-23 | 張○邦 | 500 |
2013-12-23 | 陳○茂 | 500 |
2013-12-23 | 陳○齡 | 2,500 |
2013-12-23 | 楊○合 | 1,000 |
2013-12-23 | 劉○ | 2,500 |
2013-12-23 | 歐○玉 | 3,000 |
2013-12-23 | 黎○興 | 1,000 |
2013-12-23 | 賴○枝 | 500 |
2013-12-22 | 吳○惠 | 1,000 |
2013-12-22 | 林○金、古○堂、古○玄 | 2,500 |
2013-12-22 | 柯○綿 | 1,000 |
2013-12-22 | 張○銓、蔡○ | 1,500 |
2013-12-22 | 陳○明 | 2,500 |
2013-12-21 | 吳○雄闔家 | 2,500 |
2013-12-20 | 翁○齡 | 500 |
2013-12-20 | 桂○鳳 | 2,500 |
2013-12-20 | 徐○德 | 200 |
2013-12-20 | 徐鄭○子 | 1,500 |
2013-12-20 | 徐○秀 | 500 |
2013-12-20 | 唐○芬 | 300 |
2013-12-20 | 唐○水 | 10,000 |
2013-12-20 | 韋○籈 | 500 |
2013-12-20 | 范姜○香 | 1,000 |
2013-12-20 | 洪○呈 | 300 |
2013-12-20 | 洪○昇 | 500 |
2013-12-20 | 洪○昕 | 500 |
2013-12-20 | 洪○安 | 300 |
2013-12-20 | 段○玲 | 500 |
2013-12-20 | 段○敦 | 500 |
2013-12-20 | 姜○淑 | 1,000 |
2013-12-20 | 凃○鳳 | 2,500 |
2013-12-20 | 侯○文 | 2,000 |
2013-12-20 | 金○利 | 1,000 |
2013-12-20 | 邱○春 | 1,000 |
2013-12-20 | 邱○恒 | 200 |
2013-12-20 | 邱○博 | 200 |
2013-12-20 | 邱○奇 | 1,000 |
2013-12-20 | 邱○宏 | 2,500 |
2013-12-20 | 波○力企業股份有限公司 | 2,000 |
2013-12-20 | 林○銘 | 500 |
2013-12-20 | 林○裕 | 500 |
2013-12-20 | 林○英 | 200 |
2013-12-20 | 林○珠 | 2,000 |
2013-12-20 | 林○士 | 2,000 |
2013-12-20 | 林○美 | 2,500 |
2013-12-20 | 林郭○香 | 2,500 |
2013-12-20 | 林○玲 | 1,500 |
2013-12-20 | 林○美 | 2,000 |
2013-12-20 | 林○榮 | 1,000 |
2013-12-20 | 林○君 | 5,000 |
2013-12-20 | 林○秋 | 1,000 |
2013-12-20 | 林○揚 | 1,500 |
2013-12-20 | 林○芳 | 2,500 |
2013-12-20 | 林○黛 | 1,000 |
2013-12-20 | 林○綉 | 1,000 |
2013-12-20 | 林○遠 | 500 |
2013-12-20 | 周○銘 | 1,500 |
2013-12-20 | 協○利企業有限公司 | 1,500 |
2013-12-20 | 阮○敏 | 500 |
2013-12-20 | 沈○傑 | 300 |
2013-12-20 | 李鄭○蟳 | 2,000 |
2013-12-20 | 李○瓊 | 2,500 |
2013-12-20 | 李○卿 | 1,000 |
2013-12-20 | 李○廣 | 200 |
2013-12-20 | 李○菁 | 500 |
2013-12-20 | 李陳○芬 | 500 |
2013-12-20 | 李○賢 | 1,000 |
2013-12-20 | 李○員 | 2,500 |
2013-12-20 | 李○旭 | 1,000 |
2013-12-20 | 李○芬 | 300 |
2013-12-20 | 李○鳯 | 2,500 |
2013-12-20 | 李○宸 | 1,000 |
2013-12-20 | 李○賢 | 1,000 |
2013-12-20 | 李○穎 | 1,000 |
2013-12-20 | 李○沛 | 2,500 |
2013-12-20 | 李○璇 | 200 |
2013-12-20 | 李○益 | 1,000 |
2013-12-20 | 岑○英 | 200 |
2013-12-20 | 宋○君 | 2,500 |
2013-12-20 | 宋○慧 | 500 |
2013-12-20 | 宋○勳 | 200 |
2013-12-20 | 呂孫○玉、呂○耀 | 1,000 |
2013-12-20 | 吳○文 | 100 |
2013-12-20 | 吳○翼 | 1,000 |
2013-12-20 | 吳○順 | 1,680 |
2013-12-20 | 吳○惠 | 150 |
2013-12-20 | 吳○菊 | 2,500 |
2013-12-20 | 吳○宏 | 1,000 |
2013-12-20 | 吳○玲 | 3,000 |
2013-12-20 | 吳○智 | 1,000 |
2013-12-20 | 吳○彬 | 1,000 |
2013-12-20 | 余○學 | 1,000 |
2013-12-20 | 梁○日 | 5,000 |
2013-12-20 | 梁○田 | 2,000 |
2013-12-20 | 曹○玲 | 500 |
2013-12-20 | 張○安 | 1,000 |
2013-12-20 | 張○信 | 15,000 |
2013-12-20 | 張○妤 | 1,000 |
2013-12-20 | 張○坽 | 1,000 |
2013-12-20 | 張○宜 | 1,000 |
2013-12-20 | 張○芬 | 500 |
2013-12-20 | 張○利 | 3,000 |
2013-12-20 | 張○慈 | 1,000 |
2013-12-20 | 張○蘭 | 300 |
2013-12-20 | 張○雯 | 2,500 |
2013-12-20 | 張○容 | 1,000 |
2013-12-20 | 張○民 | 500 |
2013-12-20 | 張○婷 | 200 |
2013-12-20 | 馬○卿 | 2,500 |
2013-12-20 | 許○暇 | 1,000 |
2013-12-20 | 許○霞 | 500 |
2013-12-20 | 許○珠 | 2,500 |
2013-12-20 | 許○桂 | 1,000 |
2013-12-20 | 莊○巧 | 1,000 |
2013-12-20 | 莊○閔 | 100 |
2013-12-20 | 莊○鈞 | 2,500 |
2013-12-20 | 莊○鈞 | 1,000 |
2013-12-20 | 莊○實 | 1,000 |
2013-12-20 | 莊○祥 | 300 |
2013-12-20 | 莊○臻 | 500 |
2013-12-20 | 莊○儒 | 200 |
2013-12-20 | 莊○宏 | 100 |
2013-12-20 | 莊吳○良 | 200 |
2013-12-20 | 莊○雀、董○龍、董○鳳 | 2,000 |
2013-12-20 | 梅林○美 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○淇 | 1,500 |
2013-12-20 | 陳○愛 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○敏 | 2,500 |
2013-12-20 | 陳○蘭 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○如 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○發 | 500 |
2013-12-20 | 陳○顏 | 2,500 |
2013-12-20 | 陳○樺 | 500 |
2013-12-20 | 陳○文 | 300 |
2013-12-20 | 陳○吟 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○龍 | 500 |
2013-12-20 | 陳○明 | 500 |
2013-12-20 | 陳○玉 | 5,000 |
2013-12-20 | 陳○觀 | 500 |
2013-12-20 | 郭○娟 | 100 |
2013-12-20 | 許○雄 | 1,000 |
2013-12-20 | 許○珍 | 500 |
2013-12-20 | 黃○怡 | 100 |
2013-12-20 | 黃○娣 | 2,500 |
2013-12-20 | 程○蒂 | 200 |
2013-12-20 | 程曾○丹、程○竹 | 10,000 |
2013-12-20 | 程○竹 | 2,500 |
2013-12-20 | 游○彬 | 1,000 |
2013-12-20 | 曾○喬 | 2,500 |
2013-12-20 | 曾○喬 | 1,500 |
2013-12-20 | 彭○逢 | 500 |
2013-12-20 | 陳○梅 | 700 |
2013-12-20 | 陳○智 | 1,500 |
2013-12-20 | 陳○雯 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○智 | 3,000 |
2013-12-20 | 陳○瑜 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○居 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○芬 | 1,000 |
2013-12-20 | 陳○如 | 300 |
2013-12-20 | 楊○蓮 | 300 |
2013-12-20 | 楊○斌 | 1,000 |
2013-12-20 | 楊○元 | 2,500 |
2013-12-20 | 楊○宇 | 2,500 |
2013-12-20 | 楊○昇 | 500 |
2013-12-20 | 楊○楷 | 2,500 |
2013-12-20 | 楊○安 | 2,500 |
2013-12-20 | 黃○斳 | 1,000 |
2013-12-20 | 黃○君 | 500 |
2013-12-20 | 黃○婷 | 1,000 |
2013-12-20 | 黃○珠 | 1,000 |
2013-12-20 | 黃○靖 | 500 |
2013-12-20 | 黃○浩 | 500 |
2013-12-20 | 黃○蓮 | 1,000 |
2013-12-20 | 黃○福 | 2,500 |
2013-12-20 | 黃○菱 | 1,000 |
2013-12-20 | 劉○雪 | 500 |
2013-12-20 | 劉○琪 | 1,000 |
2013-12-20 | 劉○蓁 | 2,500 |
2013-12-20 | 劉○耳 | 500 |
2013-12-20 | 劉○傑 | 2,500 |
2013-12-20 | 劉○芳 | 1,000 |
2013-12-20 | 劉○羚 | 840 |
2013-12-20 | 蒲○鳴 | 1,000 |
2013-12-20 | 精○捷企業有限公司 | 2,500 |
2013-12-20 | 廖○裕 | 500 |
2013-12-20 | 廖○雄 | 2,500 |
2013-12-20 | 廖○雄 | 1,500 |
2013-12-20 | 詹○鳳 | 2,500 |
2013-12-20 | 葉○蓁 | 2,500 |
2013-12-20 | 葉○香 | 500 |
2013-12-20 | 葉○英 | 200 |
2013-12-20 | 溫○安 | 500 |
2013-12-20 | 賴○駿 | 1,000 |
2013-12-20 | 賴○元 | 2,500 |
2013-12-20 | 賴○蓮 | 1,000 |
2013-12-20 | 賴○ | 1,000 |
2013-12-20 | 鄭○釵 | 1,000 |
2013-12-20 | 鄭○謙 | 300 |
2013-12-20 | 鄭○文 | 600 |
2013-12-20 | 蔣○泰 | 5,000 |
2013-12-20 | 蔣○ | 2,000 |
2013-12-20 | 蔡○雲 | 600 |
2013-12-20 | 蔡○璧 | 2,500 |
2013-12-20 | 蔡○達 | 1,000 |
2013-12-20 | 蔡○達 | 2,000 |
2013-12-20 | 蔡○芸 | 100 |
2013-12-20 | 蔡○成 | 2,500 |
2013-12-20 | 劉○瑜 | 1,000 |
2013-12-20 | 賴○娟 | 500 |
2013-12-20 | 戴○嫻 | 2,500 |
2013-12-20 | 謝○宇 | 2,500 |
2013-12-20 | 鍾○錡 | 1,500 |
2013-12-20 | 藍○華 | 2,500 |
2013-12-20 | 魏○財 | 1,000 |
2013-12-20 | 羅○遠 | 1,000 |
2013-12-20 | 羅○松 | 100 |
2013-12-20 | 蘇○蘭 | 1,000 |
2013-12-20 | 蘇○綿 | 2,500 |
2013-12-20 | 蘇○雅 | 300 |
2013-12-20 | 權○ | 1,000 |
2013-12-20 | 善心大德 | 2,000 |
2013-12-20 | 善心大德 | 700 |
2013-12-20 | 丁○秀 | 2,500 |
2013-12-20 | 升○聯合會計師事務所 | 2,500 |
2013-12-20 | 孔○珍 | 3,000 |
2013-12-20 | 文○元 | 1,000 |
2013-12-20 | 方○香 | 600 |
2013-12-20 | 方○竹 | 300 |
2013-12-20 | 王○義 | 1,000 |
2013-12-20 | 王○娥 | 1,000 |
2013-12-20 | 王○妹 | 300 |
2013-12-20 | 王○力 | 2,500 |
2013-12-20 | 王○美 | 700 |
2013-12-20 | 王○輝 | 1,000 |
2013-12-20 | 王○秀 | 500 |
2013-12-20 | 王○蓮 | 2,500 |
2013-12-20 | 王○琳 | 300 |
2013-12-20 | 王○民 | 500 |
2013-12-20 | 王○明 | 1,000 |
2013-12-20 | 史○枝 | 1,000 |
2013-12-20 | 史○蓮 | 500 |
2013-12-20 | 史○蜂 | 500 |
2013-12-20 | 巧○食品行 | 1,000 |
2013-12-20 | 田○火、黃○珠 | 1,000 |
2013-12-20 | 石○于 | 500 |
2013-12-20 | 江○伶 | 2,500 |
2013-12-20 | 江○枝 | 2,000 |
2013-12-20 | 江○錫 | 2,500 |
2013-12-20 | 何○珠 | 2,500 |
2013-12-20 | 何○玲 | 1,000 |
2013-12-20 | 何○志 | 2,500 |
2013-12-20 | 何○瑄 | 1,500 |
2013-12-20 | 余○德 | 1,000 |
2013-12-19 | 林○山 | 2,000 |
2013-12-19 | 林○貞 | 3,000 |
2013-12-19 | 高○誼 | 1,800 |
2013-12-19 | 張○慧 | 200 |
2013-12-19 | 湯○誠 | 1,800 |
2013-12-19 | 詹○全 | 10,000 |
2013-12-19 | 蔡○燉 | 2,500 |
2013-12-19 | 盧○真 | 5,000 |
2013-12-18 | 吳○如 | 500 |
2013-12-18 | 呂○珍 | 5,000 |
2013-12-18 | 胡○琦 | 300 |
2013-12-18 | 胡○瑋 | 300 |
2013-12-18 | 胡○玲 | 300 |
2013-12-18 | 陳○讚 | 500 |
2013-12-18 | 陳○頤 | 300 |
2013-12-18 | 陳○祺 | 500 |
2013-12-18 | 陳○鳳 | 2,500 |
2013-12-18 | 陳○沛、陳○彥、王○臣 | 1,500 |
2013-12-18 | 楊○淇 | 1,000 |
2013-12-18 | 葉○玉 | 300 |
2013-12-18 | 劉○彬 | 1,000 |
2013-12-18 | 劉○宜 | 2,500 |
2013-12-18 | 潘○照 | 300 |
2013-12-18 | 鄭○宏 | 1,000 |
2013-12-18 | 鄭○絹 | 300 |
2013-12-18 | 蘇○琼 | 500 |
2013-12-17 | 陳○儒 | 5,000 |
2013-12-16 | 王○秀 | 500 |
2013-12-16 | 余○良 | 500 |
2013-12-16 | 張○賢 | 600 |
2013-12-16 | 張○南 | 600 |
2013-12-16 | 張○文 | 20,000 |
2013-12-16 | 辜○涵 | 100 |
2013-12-16 | 黃○晨 | 500 |
2013-12-16 | 黃○峰 | 500 |
2013-12-16 | 褚○榕 | 1,000 |
2013-12-16 | 劉○蓮 | 500 |
2013-12-16 | 蕭○亦 | 300 |
2013-12-16 | 謝○聲 | 1,000 |
2013-12-16 | 鍾○軒 | 3,000 |
2013-12-16 | 鍾○軒 | 3,000 |
2013-12-16 | 蘇○ | 500 |
2013-12-16 | 蘇○木 | 500 |
2013-12-15 | 鄭○達 | 500 |
2013-12-14 | 陳○璐 | 200 |
2013-12-13 | 林○樺 | 1,000 |
2013-12-13 | 林○春 | 200 |
2013-12-13 | 林○薇 | 500 |
2013-12-13 | 洪○惠 | 500 |
2013-12-13 | 張○遠 | 3,000 |
2013-12-13 | 梁○秀 | 200 |
2013-12-13 | 梁○琪 | 200 |
2013-12-13 | 梁○琪 | 200 |
2013-12-13 | 劉○慧 | 2,000 |
2013-12-13 | 蕭○華 | 1,000 |
2013-12-12 | 王○如 | 3,000 |
2013-12-12 | 林○妏 | 2,520 |
2013-12-12 | 邱○鈴 | 2,500 |
2013-12-12 | 邱○慧 | 3,000 |
2013-12-12 | 梁○允 | 2,500 |
2013-12-12 | 陳○信 | 300 |
2013-12-12 | 蔡○廷 | 500 |
2013-12-12 | 蔡○憲 | 500 |
2013-12-12 | 蔡○丞 | 500 |
2013-12-12 | 蔡○權 | 500 |
2013-12-12 | 蔡高○雅 | 1,000 |
2013-12-12 | 盧○龍 | 5,000 |
2013-12-11 | 李○法 | 200 |
2013-12-11 | 李○耀 | 300 |
2013-12-11 | 李○如 | 100 |
2013-12-11 | 李○霖 | 300 |
2013-12-11 | 卓○寬 | 100 |
2013-12-11 | 卓○毫 | 100 |
2013-12-11 | 周○蓁 | 500 |
2013-12-11 | 段○珠 | 1,500 |
2013-12-11 | 高○齡 | 500 |
2013-12-11 | 張○妤 | 200 |
2013-12-11 | 郭○秀 | 6,000 |
2013-12-11 | 郭○娥、陳○忠、陳○宏 | 900 |
2013-12-11 | 陳○珊 | 200 |
2013-12-11 | 童○華 | 1,000 |
2013-12-11 | 廖○霞 | 200 |
2013-12-11 | 潘○絹 | 500 |
2013-12-11 | 蔡○玉 | 500 |
2013-12-11 | 蔡○育 | 300 |
2013-12-10 | 王○穠 | 300 |
2013-12-10 | 王○萍 | 1,000 |
2013-12-10 | 江○發 | 500 |
2013-12-10 | 呂○花 | 2,000 |
2013-12-10 | 范○鳳 | 500 |
2013-12-10 | 許○瑄 | 500 |
2013-12-10 | 陳○功 | 300 |
2013-12-10 | 陳○宗、邱○美 | 1,200 |
2013-12-10 | 彭○書 | 500 |
2013-12-10 | 楊○雯 | 2,000 |
2013-12-10 | 董○霳 | 2,000 |
2013-12-10 | 歐○南 | 300 |
2013-12-10 | 蘇○娥 | 2,500 |
2013-12-09 | 方○香 | 500 |
2013-12-09 | 王○志 | 2,500 |
2013-12-09 | 朱○恩 | 1,000 |
2013-12-09 | 朱○蓮 | 700 |
2013-12-09 | 李○卿 | 5,000 |
2013-12-09 | 李○枝 | 300 |
2013-12-09 | 李○廷 | 100 |
2013-12-09 | 李○濃 | 500 |
2013-12-09 | 李○華、黃○文、黃○菱 | 900 |
2013-12-09 | 李○華 | 500 |
2013-12-09 | 李○光 | 500 |
2013-12-09 | 周○堂 | 1,000 |
2013-12-09 | 林○怡 | 1,000 |
2013-12-09 | 林○蓮 | 1,000 |
2013-12-09 | 林○惠 | 2,500 |
2013-12-09 | 林○銘 | 500 |
2013-12-09 | 邱○勇 | 200 |
2013-12-09 | 邱○揮 | 500 |
2013-12-09 | 徐○宏 | 500 |
2013-12-09 | 徐○竹 | 500 |
2013-12-09 | 徐○華 | 1,000 |
2013-12-09 | 徐○新 | 500 |
2013-12-09 | 徐吳○金 | 500 |
2013-12-09 | 徐○茹 | 500 |
2013-12-09 | 徐○舜 | 500 |
2013-12-09 | 高吳○梅 | 2,500 |
2013-12-09 | 高○杰 | 2,500 |
2013-12-09 | 高○清 | 2,500 |
2013-12-09 | 張○源 | 1,000 |
2013-12-09 | 張○媖 | 300 |
2013-12-09 | 張○云 | 500 |
2013-12-09 | 張鄧○季 | 5,800 |
2013-12-09 | 莊○芷-呂○裕 | 1,000 |
2013-12-09 | 郭○杏、董○芳、董○豪、董○真、董○家、董郭○花 | 2,500 |
2013-12-09 | 陳○評 | 100 |
2013-12-09 | 黃○旺、黃○生、黃○強 | 900 |
2013-12-09 | 楊○琴 | 2,500 |
2013-12-09 | 嘟○ | 700 |
2013-12-09 | 劉○爚 | 700 |
2013-12-09 | 劉○妤 | 5,000 |
2013-12-09 | 劉○康 | 700 |
2013-12-09 | 鄭○銓 | 500 |
2013-12-09 | 鄭○翔 | 200 |
2013-12-09 | 蕭○蓮 | 600 |
2013-12-09 | 謝○貞 | 3,500 |
2013-12-09 | 蘇○宇 | 500 |
2013-12-09 | 善心大德 | 1,500 |
2013-12-06 | 何○州 | 200 |
2013-12-06 | 吳○仁 | 1,000 |
2013-12-06 | 吳○惠 | 3,000 |
2013-12-06 | 洪○淑 | 2,000 |
2013-12-06 | 郭○花 | 200 |
2013-12-06 | 博○企業社 | 1,200 |
2013-12-06 | 葉○杏 | 500 |
2013-12-06 | 廖○眉 | 10,000 |
2013-12-06 | 潘○彰 | 500 |
2013-12-06 | 蘇○謹 | 500 |
2013-12-06 | 蘇○昀 | 500 |
2013-12-06 | 蘇○庭 | 500 |
2013-12-05 | 洪○慧 | 1,000 |
2013-12-05 | 洪○謙 | 100 |
2013-12-05 | 夏○惠 | 1,000 |
2013-12-05 | 徐○珍 | 1,000 |
2013-12-05 | 殷○梅 | 500 |
2013-12-05 | 崔○馨 | 2,500 |
2013-12-05 | 康○珠 | 200 |
2013-12-05 | 張○崇 | 1,000 |
2013-12-05 | 張○鳳 | 1,000 |
2013-12-05 | 張○鴻 | 2,000 |
2013-12-05 | 張○權 | 1,000 |
2013-12-05 | 張○源 | 2,500 |
2013-12-05 | 張○揚 | 500 |
2013-12-05 | 張○裕 | 500 |
2013-12-05 | 張○宗 | 2,500 |
2013-12-05 | 梅○益 | 100 |
2013-12-05 | 章○懷 | 5,000 |
2013-12-05 | 章○楣 | 1,000 |
2013-12-05 | 翊○企業有限公司 | 1,000 |
2013-12-05 | 莊○玲 | 500 |
2013-12-05 | 許○佳 | 1,000 |
2013-12-05 | 許○瑟 | 500 |
2013-12-05 | 許○銘 | 300 |
2013-12-05 | 許○慧 | 1,000 |
2013-12-05 | 許○源 | 1,500 |
2013-12-05 | 連○玲 | 1,000 |
2013-12-05 | 郭○惠 | 300 |
2013-12-05 | 陳○美 | 1,000 |
2013-12-05 | 陳○興 | 2,500 |
2013-12-05 | 陳○筠 | 500 |
2013-12-05 | 陳○城 | 2,500 |
2013-12-05 | 陳○君 | 1,000 |
2013-12-05 | 陳○君 | 3,000 |
2013-12-05 | 陳○斌 | 300 |
2013-12-05 | 陳○睿 | 300 |
2013-12-05 | 陳○綢 | 500 |
2013-12-05 | 陳○珍 | 3,000 |
2013-12-05 | 陳○貞 | 500 |
2013-12-05 | 陳○真 | 3,000 |
2013-12-05 | 陳○芳 | 300 |
2013-12-05 | 陳○楷 | 200 |
2013-12-05 | 陳○輝 | 1,000 |
2013-12-05 | 陳○松 | 5,000 |
2013-12-05 | 陳○梅 | 10,000 |
2013-12-05 | 陳○凡、陳○綺 | 500 |
2013-12-05 | 陳○祥 | 500 |
2013-12-05 | 陳○峰 | 2,500 |
2013-12-05 | 傅○斐 | 5,000 |
2013-12-05 | 傅○雄 | 2,500 |
2013-12-05 | 曾○蓁 | 300 |
2013-12-05 | 曾○眉 | 2,500 |
2013-12-05 | 曾○華 | 2,500 |
2013-12-05 | 曾○雲 | 500 |
2013-12-05 | 辜○娥 | 800 |
2013-12-05 | 馮○津 | 2,800 |
2013-12-05 | 黃○銘 | 300 |
2013-12-05 | 黃○梅 | 1,000 |
2013-12-05 | 黃○信 | 1,000 |
2013-12-05 | 黃○豪 | 500 |
2013-12-05 | 黃○宏 | 1,000 |
2013-12-05 | 黃○陽 | 1,000 |
2013-12-05 | 黃○宏 | 2,500 |
2013-12-05 | 黃○智 | 300 |
2013-12-05 | 黃○林 | 400 |
2013-12-05 | 黃○玲 | 2,500 |
2013-12-05 | 黃廖○珍 | 500 |
2013-12-05 | 黃○達 | 300 |
2013-12-05 | 黃○嬅 | 500 |
2013-12-05 | 黃○輝 | 10,000 |
2013-12-05 | 暉○工程企業有限公司 | 1,000 |
2013-12-05 | 楊○強 | 1,000 |
2013-12-05 | 楊○雅 | 1,000 |
2013-12-05 | 楊○蘭 | 300 |
2013-12-05 | 董○珍 | 300 |
2013-12-05 | 廖○雲 | 500 |
2013-12-05 | 廖○惠 | 500 |
2013-12-05 | 趙○生 | 5,000 |
2013-12-05 | 劉○蓁 | 500 |
2013-12-05 | 劉○信 | 500 |
2013-12-05 | 劉○玲 | 300 |
2013-12-05 | 劉○雲 | 2,500 |
2013-12-05 | 劉○蓉 | 1,000 |
2013-12-05 | 劉○泉 | 10,000 |
2013-12-05 | 劉○漢 | 600 |
2013-12-05 | 劉○逸 | 3,000 |
2013-12-05 | 劉○銘 | 500 |
2013-12-05 | 潘○玲 | 500 |
2013-12-05 | 蔡○彣 | 2,500 |
2013-12-05 | 蔡○風 | 2,500 |
2013-12-05 | 蔡○德 | 500 |
2013-12-05 | 鄧○瑋 | 500 |
2013-12-05 | 鄭○能 | 800 |
2013-12-05 | 鄭○文 | 1,000 |
2013-12-05 | 鄭○明 | 500 |
2013-12-05 | 蕭○宇 | 1,000 |
2013-12-05 | 賴○貞 | 1,000 |
2013-12-05 | 賴○敏 | 150 |
2013-12-05 | 薛○翔 | 2,500 |
2013-12-05 | 謝○珠 | 1,000 |
2013-12-05 | 謝○波 | 2,000 |
2013-12-05 | 簡○芳 | 2,000 |
2013-12-05 | 魏○琴 | 1,000 |
2013-12-05 | 魏○勝 | 326 |
2013-12-05 | 羅○鈴 | 1,000 |
2013-12-05 | 羅○賢 | 1,500 |
2013-12-05 | 羅○英 | 300 |
2013-12-05 | 羅○晴 | 100 |
2013-12-05 | 羅○蘋 | 1,000 |
2013-12-05 | 嚴○華 | 500 |
2013-12-05 | 丁○宇 | 300 |
2013-12-05 | 中○精銳科技有限公司 | 1,000 |
2013-12-05 | 毛○隆 | 1,000 |
2013-12-05 | 王○政 | 1,000 |
2013-12-05 | 王○裕 | 1,000 |
2013-12-05 | 王○華 | 800 |
2013-12-05 | 王○煌 | 2,500 |
2013-12-05 | 王○閔 | 500 |
2013-12-05 | 王○潔 | 2,500 |
2013-12-05 | 王○傑 | 500 |
2013-12-05 | 王○(王亭) | 600 |
2013-12-05 | 王○枝 | 2,500 |
2013-12-05 | 王○森、王○媛 | 600 |
2013-12-05 | 王○湛 | 2,500 |
2013-12-05 | 石○領 | 300 |
2013-12-05 | 朱○玲 | 3,000 |
2013-12-05 | 江○澄 | 2,500 |
2013-12-05 | 江○伶 | 500 |
2013-12-05 | 江○禎 | 1,000 |
2013-12-05 | 江○騰 | 500 |
2013-12-05 | 何○正 | 1,000 |
2013-12-05 | 何○頤 | 568 |
2013-12-05 | 何○珍 | 2,500 |
2013-12-05 | 余○月 | 500 |
2013-12-05 | 余○媛 | 5,000 |
2013-12-05 | 吳○真 | 500 |
2013-12-05 | 吳○蓁 | 300 |
2013-12-05 | 吳○民 | 1,000 |
2013-12-05 | 吳○寶 | 300 |
2013-12-05 | 吳○翎 | 500 |
2013-12-05 | 吳○碧 | 300 |
2013-12-05 | 呂○儕 | 5,000 |
2013-12-05 | 呂○華 | 2,000 |
2013-12-05 | 呂○士 | 150 |
2013-12-05 | 宋○雲 | 1,000 |
2013-12-05 | 李○金 | 500 |
2013-12-05 | 李○庭 | 1,000 |
2013-12-05 | 李○婷 | 2,500 |
2013-12-05 | 李○寶 | 2,500 |
2013-12-05 | 李○美 | 1,000 |
2013-12-05 | 李○玉 | 500 |
2013-12-05 | 李○殷 | 100 |
2013-12-05 | 李○珠 | 2,500 |
2013-12-05 | 李○敏 | 500 |
2013-12-05 | 沈○蓮 | 500 |
